Wer gern Metall ver- oder bearbeitet, wird auf kurz oder lang eine Band-Schleifmaschine benötigen, denn diese haben eine sehr große Anwendungsbreite. Wir haben diesmal eine von Boka Tools getestet.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Gewerbebetriebe, Hotels und Restaurants haben strenge Vorschriften zum Thema Hygiene. Vileda hat mit seinen Microfasertüchern Textronic das richtige Werkzeug um diese Vorschriften umzusetzen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Bosch PSR 10,8 Li-2
Bosch PSR 10,8 Li-2
Von Bosch kommt das zierlichste Gerät des Testfeldes. Aber man sieht: Bei Bosch weiß man, wie man Werkzeug macht.
Ausstattung
Koffer, Akku, Schnelladegerät, Kombi-Bit und Einhandborfutter. Die Ausstattung des Bosch entspricht dem der meisten Mitbewerber.
Für jede Arbeit die richtige Maschine
>> Mehr erfahren
Praxis
Die „Tanklampe“ geht zwar schon nach verhältnismäßig wenigen Schrauben an, abschalten tut der kompakte Bosch aber erst nach der dreifachen Menge. Die Handlage der kompakten Maschine ist eine der besten im Testfeld. Leistungsmäßig liegt die Maschine im Mittelfeld, bietet aber in allen Disziplinen solide Ergebnisse
Fazit
FazitKeine Spitzenleistung, aber ergonomisch wie leistungsmäßig ausgewogen, präsentiert sich der Boch als empfehlenswerter Allrounder.
Kategorie: Akku-Schrauber
Produkt: Bosch PSR 10,8 Li-2
Preis: um 130 Euro

Oberklasse
Bosch PSR 10,8 Li-2
Wer einen Garten oder eine große Terrasse hat, für den ist ein Außen-Whirlpool eine echte Entspannungsmöglichkeit.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Immer mehr Menschen leisten sich einen Pool. Für uns ein Grund die Technik einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Außen-Whirlpools zum Selbstbau gibt es in verschiedenen Typen. Wir haben den MSpa Oslo F-OS063W von Brast getestet.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Kleinbetriebe oder begeisterte Hobbyschlosser möchten Bleche mit hoher Qualität zuschneiden, abkanten und biegen. Wir haben den Gedanken aufgegriffen...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Bohren | 30% : | |
| 8 x 70 mm (D x T) Steinb./Kalksandstein | 5% | |
| 10 x 70 mm (D x T) Holzb./Weichholz | 15% | |
| 10 x 70 mm (D x T) Holzb./Hartholz | 5% | |
| 6 x 16 mm (D x T) Metallb./Stahl 350N | 5% | |
| Schrauben | 30% : | |
| 6 x 70 mm Weichholz 100 N | 30% | |
| Bedienung | 15% : | |
| Geschwindigkeitsregelung und Nachlauf | 2.30% | |
| Drehrichtungsumschalter | 1.70% | |
| Gangschalter | 1.70% | |
| Drehmomentring | 2.30% | |
| Bohrfutterbedienung | 2.30% | |
| Ergonomie/Handlage | 2.30% | |
| Akkuwechsel | 1.20% | |
| Bedienung Ladegerät | 1.20% | |
| Akku-Kapazität | 10% : | |
| Akku-Kapazität | 10% | |
| Ausstattung | 15% : | |
| Ausstattung | 15% |
| Vertrieb | Robert Bosch GmbH, Leinfelden |
| Hotline | 0180 3335799 |
| Internet | www.bosch-do-it.de |
| Ausstattung | |
| Spannung / Kapazität (Volt/Amperestunden) | 10,8 V / 1,3 Ah |
| Akku-Energieinhalt (Wattstunden) | 14 Wh |
| Akkuanzahl / Typ | 1 Li-Io |
| max. Ladedauer | 1h |
| Ladezustandsanzeige am Ladegerät | ja |
| Gewicht mit Akku | 0.95 kg |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 20 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 8 mm |
| Max.Schraubendurchmesser | 6 mm |
| Gangzahl | 2 |
| Max. Drehzahl (1./2. Gang) | 350/1100 min |
| Drehmomentstufen | 21 |
| Einhandbohrfutter | ja |
| Größe des Bohrfutters | 10 mm |
| Bithalter am Gerät | nein |
| Bohrstellenbeleuchtung | ja |
| Bits im Lieferumfang Kreuz / Schlitz / Kombi | 1 Kombi |
| Bohrer im Lieferumfang | nein |
| Koffer | ja |
| sonstiges Zubehör | nein |
| Verarbeitung / Qualität | sehr gut |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | gut |



