Ein guter Rasenmähroboter spart dem Heimwerker nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für ein gleichmäßiges Schnittbild und einen dauerhaft gepflegten Rasen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Wer einen größeren Pool sauber halten will, braucht mehr als nur Kescher und Bürste. Gerade anspruchsvolle Heimwerker erwarten von einem Poolroboter der Oberklasse eine starke Reinigungsleistung.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Bosch PSR 10,8 Li-2
Bosch PSR 10,8 Li-2
Von Bosch kommt das zierlichste Gerät des Testfeldes. Aber man sieht: Bei Bosch weiß man, wie man Werkzeug macht.
Ausstattung
Koffer, Akku, Schnelladegerät, Kombi-Bit und Einhandborfutter. Die Ausstattung des Bosch entspricht dem der meisten Mitbewerber.
Praxis
Die „Tanklampe“ geht zwar schon nach verhältnismäßig wenigen Schrauben an, abschalten tut der kompakte Bosch aber erst nach der dreifachen Menge. Die Handlage der kompakten Maschine ist eine der besten im Testfeld. Leistungsmäßig liegt die Maschine im Mittelfeld, bietet aber in allen Disziplinen solide Ergebnisse
Fazit
FazitKeine Spitzenleistung, aber ergonomisch wie leistungsmäßig ausgewogen, präsentiert sich der Boch als empfehlenswerter Allrounder.
Kategorie: Akku-Schrauber
Produkt: Bosch PSR 10,8 Li-2
Preis: um 130 Euro

Oberklasse
Bosch PSR 10,8 Li-2
Wenn Astwerk nicht am Weg, sondern am Hang, hinter einer Villa oder tief im Park anfällt, wird ein normaler Häcksler schnell zum Bremsklotz.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Wer größere Mengen Baumaterial zu befördern hat, wird die Unterstützung unseres aktuellen Testgeräts zu schätzen wissen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Qualität einer Renovierung entscheidet sich schon bei der Auswahl der passenden Materialien. Ein gutes Beispiel für eine Top-Farbe zum fairen Preis ist Polarweiss von Wilckens.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Bohren | 30% : | |
| 8 x 70 mm (D x T) Steinb./Kalksandstein | 5% | |
| 10 x 70 mm (D x T) Holzb./Weichholz | 15% | |
| 10 x 70 mm (D x T) Holzb./Hartholz | 5% | |
| 6 x 16 mm (D x T) Metallb./Stahl 350N | 5% | |
| Schrauben | 30% : | |
| 6 x 70 mm Weichholz 100 N | 30% | |
| Bedienung | 15% : | |
| Geschwindigkeitsregelung und Nachlauf | 2.30% | |
| Drehrichtungsumschalter | 1.70% | |
| Gangschalter | 1.70% | |
| Drehmomentring | 2.30% | |
| Bohrfutterbedienung | 2.30% | |
| Ergonomie/Handlage | 2.30% | |
| Akkuwechsel | 1.20% | |
| Bedienung Ladegerät | 1.20% | |
| Akku-Kapazität | 10% : | |
| Akku-Kapazität | 10% | |
| Ausstattung | 15% : | |
| Ausstattung | 15% |
| Vertrieb | Robert Bosch GmbH, Leinfelden |
| Hotline | 0180 3335799 |
| Internet | www.bosch-do-it.de |
| Ausstattung | |
| Spannung / Kapazität (Volt/Amperestunden) | 10,8 V / 1,3 Ah |
| Akku-Energieinhalt (Wattstunden) | 14 Wh |
| Akkuanzahl / Typ | 1 Li-Io |
| max. Ladedauer | 1h |
| Ladezustandsanzeige am Ladegerät | ja |
| Gewicht mit Akku | 0.95 kg |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 20 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 8 mm |
| Max.Schraubendurchmesser | 6 mm |
| Gangzahl | 2 |
| Max. Drehzahl (1./2. Gang) | 350/1100 min |
| Drehmomentstufen | 21 |
| Einhandbohrfutter | ja |
| Größe des Bohrfutters | 10 mm |
| Bithalter am Gerät | nein |
| Bohrstellenbeleuchtung | ja |
| Bits im Lieferumfang Kreuz / Schlitz / Kombi | 1 Kombi |
| Bohrer im Lieferumfang | nein |
| Koffer | ja |
| sonstiges Zubehör | nein |
| Verarbeitung / Qualität | sehr gut |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | gut |



