Für die regelmäßige Reinigung von Hof, Einfahrt oder Garten sind Akku-Laubbläser eine praktische Alternative zu Besen und Rechen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Wer größere Mengen Baumaterial zu befördern hat, wird die Unterstützung unseres aktuellen Testgeräts zu schätzen wissen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Worx WX 125
Worx WX 125
Die Firma Worx führt seit Jahren ein Schattendasein auf dem deutschen Markt. Ganz zu Unrecht, eigentlich.
Ausstattung
Zu der Maschine mit Einhandbohrfutter, einem Akku und Kombi-Bit gibt es leider nur ein normales, langsames Ladegerät. Immerhin gibt’s das Gerät im Koffer.
Praxis
Die recht zierliche Maschine von Worx überrascht. Zum einen mit einer hervorragenden Handlage, zum anderen mit der größten Akkureichweite beim Schrauben. 248 Schrauben sind mit Abstand das beste Ergebnis im Testfeld. Auch in den anderen Disziplinen überzeugt die handliche Maschine mit Spitzenleistungen.
Fazit
Trotz Punktabzug wegen des einfachen Ladegeräts erringt die Worx-Maschine dank hervorragender Leistungen den Testsieg.
Kategorie: Akku-Schrauber
Produkt: Worx WX 125
Preis: um 100 Euro

Oberklasse
Worx WX 125
Wer im Handwerk arbeitet, kennt das: Bei einer falschen Bewegung oder wenn man zu optimistisch beim Anheben einer Last zugreift, schon knackt’s im Rücken.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Neben diversen Werkzeugsätzen, die für die Anwendung im und ums Haus zusammengestellt sind, haben wir aktuell ein Set, das auch die Fahrzeugschrauber anspricht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Wer einen größeren Pool sauber halten will, braucht mehr als nur Kescher und Bürste. Gerade anspruchsvolle Heimwerker erwarten von einem Poolroboter der Oberklasse eine starke Reinigungsleistung.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ob Möbelmontage, Reparatur oder Elektroinstallation: Heimwerker benötigen häufig verschiedene Schraubendreher und Bits.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Bohren | 30% : | |
| 8 x 70 mm (D x T) Steinb./Kalksandstein | 5% | |
| 10 x 70 mm (D x T) Holzb./Weichholz | 15% | |
| 10 x 70 mm (D x T) Holzb./Hartholz | 5% | |
| 6 x 16 mm (D x T) Metallb./Stahl 350N | 5% | |
| Schrauben | 30% : | |
| 6 x 70 mm Weichholz 100 N | 30% | |
| Bedienung | 15% : | |
| Geschwindigkeitsregelung und Nachlauf | 2.30% | |
| Drehrichtungsumschalter | 1.70% | |
| Gangschalter | 1.70% | |
| Drehmomentring | 2.30% | |
| Bohrfutterbedienung | 2.30% | |
| Ergonomie/Handlage | 2.30% | |
| Akkuwechsel | 1.20% | |
| Bedienung Ladegerät | 1.20% | |
| Akku-Kapazität | 10% : | |
| Akku-Kapazität | 10% | |
| Ausstattung | 15% : | |
| Ausstattung | 15% |
| Vertrieb | Postic Germany GmbH, Köln |
| Hotline | 0221 139727-0 |
| Internet | www.worx.com/de_DE |
| Ausstattung | |
| Spannung / Kapazität (Volt/Amperestunden) | 12 V / 1,3 Ah |
| Akku-Energieinhalt (Wattstunden) | 16 Wh |
| Akkuanzahl / Typ | 1 Li-Io |
| max. Ladedauer | 3h |
| Ladezustandsanzeige am Ladegerät | ja |
| Gewicht mit Akku | 1 kg |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 20 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 10 mm |
| Max.Schraubendurchmesser | k.A, |
| Gangzahl | 2 |
| Max. Drehzahl (1./2. Gang) | 350/1300 min |
| Drehmomentstufen | 32 |
| Einhandbohrfutter | ja |
| Größe des Bohrfutters | 10 mm |
| Bithalter am Gerät | nein |
| Bohrstellenbeleuchtung | ja |
| Bits im Lieferumfang Kreuz / Schlitz / Kombi | 1 Kombi |
| Bohrer im Lieferumfang | nein |
| Koffer | ja |
| sonstiges Zubehör | nein |
| Verarbeitung / Qualität | gut - sehr gut |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | gut - sehr gut |





