Wer im Handwerk arbeitet, kennt das: Bei einer falschen Bewegung oder wenn man zu optimistisch beim Anheben einer Last zugreift, schon knackt’s im Rücken.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Wer einen größeren Pool sauber halten will, braucht mehr als nur Kescher und Bürste. Gerade anspruchsvolle Heimwerker erwarten von einem Poolroboter der Oberklasse eine starke Reinigungsleistung.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Black+Decker HPL 106
Black & Decker HPL 106
Black & Decker geht nach langer Zurückhaltung am Markt mit neuen, durchdachten Maschinen in die Offensive.
Ausstattung
Im Koffer des B&D Schraubers mit Einhand-Bohrfutter fi nden sich ein Akku, ein Schnelladegerät und ein Kombi-Bit. An der Maschine ist ein Gürtelclip montiert.
Praxis
Beim Ausdauer-Schrauben schafft die Maschine von Black&Decker ordentlich was weg. Auch die übrigen Leistungen der Maschine im Test waren absolut einwandfrei. Das schlanke Gehäuse liegt gut in der Hand, lediglich am hinteren Ende der Maschine stören der Gürtelclip und zwei Schraubenwülste, wenn man die Maschine hier anfasst, um sie mit Kraft ins Material zu drücken.
Fazit
FazitWelcome back, Black & Decker! Wenn das der neue Qualitätsstandard ist, freuen wir uns auf weitere Geräte!
Kategorie: Akku-Schrauber
Produkt: Black+Decker HPL 106
Preis: um 130 Euro

Oberklasse
Black+Decker HPL 106
Wenn Astwerk nicht am Weg, sondern am Hang, hinter einer Villa oder tief im Park anfällt, wird ein normaler Häcksler schnell zum Bremsklotz.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ein gepflegter Rasen macht rund ums Haus viel her, kostet im Alltag aber Zeit. Ein guter Mähroboter soll dem Heimwerker genau diese Arbeit abnehmen: zuverlässig, sauber und ohne ständige Nacharbeit.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Qualität einer Renovierung entscheidet sich schon bei der Auswahl der passenden Materialien. Ein gutes Beispiel für eine Top-Farbe zum fairen Preis ist Polarweiss von Wilckens.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Bohren | 30% : | |
| 8 x 70 mm (D x T) Steinb./Kalksandstein | 5% | |
| 10 x 70 mm (D x T) Holzb./Weichholz | 15% | |
| 10 x 70 mm (D x T) Holzb./Hartholz | 5% | |
| 6 x 16 mm (D x T) Metallb./Stahl 350N | 5% | |
| Schrauben | 30% : | |
| 6 x 70 mm Weichholz 100 N | 30% | |
| Bedienung | 15% : | |
| Geschwindigkeitsregelung und Nachlauf | 2.30% | |
| Drehrichtungsumschalter | 1.70% | |
| Gangschalter | 1.70% | |
| Drehmomentring | 2.30% | |
| Bohrfutterbedienung | 2.30% | |
| Ergonomie/Handlage | 2.30% | |
| Akkuwechsel | 1.20% | |
| Bedienung Ladegerät | 1.20% | |
| Akku-Kapazität | 10% : | |
| Akku-Kapazität | 10% | |
| Ausstattung | 15% : | |
| Ausstattung | 15% |
| Vertrieb | Black & Decker GmbH, Leinfelden |
| Hotline | 06126 21-0 |
| Internet | www.blackunddecker.de |
| Ausstattung | |
| Spannung / Kapazität (Volt/Amperestunden) | 10,8 V / 1,3 Ah |
| Akku-Energieinhalt (Wattstunden) | 14 Wh |
| Akkuanzahl / Typ | 1 Li-Io |
| max. Ladedauer | 1h |
| Ladezustandsanzeige am Ladegerät | ja |
| Gewicht mit Akku | 1,05 kg |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 25 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 10 mm |
| Max.Schraubendurchmesser | 10 mm |
| Gangzahl | 2 |
| Max. Drehzahl (1./2. Gang) | 315/1200 min |
| Drehmomentstufen | 41 |
| Einhandbohrfutter | ja |
| Größe des Bohrfutters | 10 mm |
| Bithalter am Gerät | ja |
| Bohrstellenbeleuchtung | ja |
| Bits im Lieferumfang Kreuz / Schlitz / Kombi | 1 Kombi |
| Bohrer im Lieferumfang | nein |
| Koffer | ja |
| sonstiges Zubehör | Gürtelclip |
| Verarbeitung / Qualität | sehr gut |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | gut |



