Mit dem SolarFlow 800 Pro bietet Zendure ein smartes Balkonkraftwerk, das mit intelligentem Energiemanagement und hohem Wirkungsgrad überzeugt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Setzen Sie Ihre Wohn- und Gestaltungsideen konsequent um. Das einfach Schöner Farbkonzept hilft Ihnen Ihre persönliche Farbwelt zu finden. Einfach, kreativ, individuell – so bunt wie Sie.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Crosstools PCD180DTE2
Cross Tools PCD180DTE2
Der Kandidat aus dem Hause CrossTools ist ein konventioneller Akkubohrschrauber und konnte im Test seine Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Für jede Arbeit die richtige Maschine
>> mehr erfahren
Ausstattung
Dieser 18-Volt-Schrauber ist mit Nickel- Cadmium-Akkus ausgerüstet; CrossTools baut hier wohl auf erprobte, zuverlässige Technik. Weiterhin ist diese Maschine mit 23 Drehmomentstufen plus Bohrstufe, Zweiganggetriebe und einem Zweihandbohrfutter für Bohrer mit bis zu 10 Millimetern Schaftdurchmesser ausgerüstet.

Bei der Arbeit
Als Maschine der Einstiegsklasse leistet dieser Akkubohrschrauber gute Dienste. Bohrungen bis 10 Millimetern Durchmesser gehen gut und zügig von der Hand. Auch beim Schrauben sind die Ergebnisse alles andere als schlecht. Besonders fällt bei dieser Maschine ihre Standfestigkeit auf. Durch den Akku mit seiner großen Standfläche ist diese Maschine kaum umzuwerfen.
Fazit
Eine Maschine der Einstiegsklasse, die dem Gelegenheitsheimwerker gute Dienste leisten wird. Da sie mit Nickel-Cadmium-Akkus ausgerüstet ist, sollten diese regelmäßig geladen werden, um eine Tiefentladung zu verhindern.
Kategorie: Akku-Schrauber
Produkt: Crosstools PCD180DTE2
Preis: um 60 Euro

Einstiegsklasse
Crosstools PCD180DTE2
Beim Kölner Vertrieb der Marke Suntek muss richtig was los sein, denn im Moment erreichen uns reichlich Neuheiten des Herstellers.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Entstehung unseres aktuellen Testgeräts war etwas ungewöhnlich. Drei Brüder aus Baden-Württemberg und ein Sachse haben sich zusammengefunden, um das Thema Teleskopleiter für den Einsatz im Campingbereich zu optimieren.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Um Textilflächen im Haushalt, dem Auto oder im Garten zu reinigen ist meist einiges an Aufwand nötig. Ryobi hat jetzt mit dem Akku-Textilreiniger RDC18BL ein Gerät im Sortiment alle Textilien direkt vor Ort reinigen kann.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Bohren: | 30% : | |
| 8 x 70 mm (D x T) Steinb./Kalksandstein | 5% | |
| 10 x 70 mm (D x T) Holzb./Weichholz | 15% | |
| 10 x 70 mm (D x T) Holzb./Hartholz | 5% | |
| 8 x 16 mm (D x T) Metallb./Stahl 350N | 5% | |
| Schrauben: | 30% : | |
| 6 x 70 mm Weichholz 100 N | 15% | |
| 6 x 40 mm Hartholz 150 N | 15% | |
| Akku-Kapazität | 10% : | |
| Anzahl ein- und ausgedrehte Schrauben | 10% | |
| Bedienung: | 15% : | |
| Geschwindigkeitsregelung und Nachlauf | 2% | |
| Drehrichtungsumschalter | 1.50% | |
| Gangschalter | 1.50% | |
| Drehmomentring | 2% | |
| Bohrfutterbedienung | 2% | |
| Standfestigkeit/Fuß | 1% | |
| Ergonomie/Handlage | 2% | |
| Akkuwechsel | 1% | |
| Bedienung Ladegerät | 1% | |
| Bedienung Zusatzausstattung | 1% | |
| Ausstattung: | 15% : | |
| Ausstattung: | 15% |
| Preis: | um 60 € |
| Vertrieb: | T.I.P.,Waibstadt |
| Hotline: | Nein |
| Internet: | - |
| Ausstattung: | |
| Spannung/Kapazität (Volt/Amperestunden): | 18 V/1,5 Ah |
| Akku-Energieinhalt (Wattstunden): | 27 Wh |
| Akkuanzahl/Typ: | 2/NiCad |
| max. Ladedauer: | 60 min |
| Ladezustandsanzeige am Ladegerät: | ja |
| Ladetemperaturbereich: | 0 - 50°C |
| Akkuzustandsanzeige am Bohrschrauber: | ja |
| Gewicht mit Akku: | 1,75 kg |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz: | 10 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl: | 10 mm |
| Gangzahl: | 2 |
| Max. Drehzahl (1./2. Gang): | 350/1000 min-1 |
| Max. Drehmoment (Nm): | Nein |
| Drehmomentstufen: | 23 + 1 |
| Schnellspannbohrfutter: | Zweihand |
| Bohrerschaftdurchmesser (mm): | 10 mm |
| Spindelarretierung: | nein |
| Einschaltsperre: | über Drehrichtungssch. |
| Bithalter am Gerät: | ja |
| Zubehör: | |
| Bits im Lieferumfang Kreuz/Schlitz/Kombi: | ja/ 2 Kombi/6 Bits/6 Bohrer |
| Bohrer im Lieferumfang: | nein |
| Koffer: | ja |
| sonstiges Zubehör: | nein |
| Verarbeitung/Qualität: | gut |
| Klasse: | Einstiegsklasse |
| Preis/Leistung: | gut - sehr gut |



