Dry Ice Energie hatte schon zwei seiner Trockeneis-Strahlgeräte bei uns im Test. Diesmal haben wir das neuste Mitglied der Familie getestet und waren begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Außen-Whirlpools zum Selbstbau gibt es in verschiedenen Typen. Wir haben den MSpa Oslo F-OS063W von Brast getestet.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Skil 2511
Skil 2511
Die alte Weisheit „weniger ist mehr“ stellt der Schrauber von Skil deutlich unter Beweis.
Für jede Arbeit die richtige Maschine
>> Mehr erfahren
Ausstattung
Ausgeliefert wird dieser praktische Akkubohrschrauber ohne Koffer oder Tasche. Zum Lieferumfang gehören sechs Kurzbits, die unter einer Abdeckung auf dem Akkustecksockel untergebracht sind.

Bei der Arbeit
Hier zeigt die Maschine nun, was in ihr steckt. Durch die fehlenden Verluste in der Getriebestufe treibt sie Bohrungen und Schrauben kraftvoll voran. Beim Bohren erzielt diese Maschine ihre besten Werte bei großen Bohrungen in Metall, denn dabei kann sie ihre geringe Drehzahl in Kombination mit ihrer großen Kraft optimal ausspielen. Beim Schrauben sind die besten Leistungen heimwerkergerecht in Weichholz zu finden. Mit einem Gewicht von 1,9 Kilogramm lässt sich die Maschine noch recht gut führen, ohne den Benutzer zu stark zu ermüden.
Fazit
Eine Heimwerkermaschine der Einstiegsklasse, die durch ihre geringe Drehzahl besser zum Schrauben als zum Bohren geeignet ist. In dieser Disziplin leistet sie aber mit großer Ausdauer kraftvolle Arbeit. Mit 70 Euro ist der Preis für diese Maschine nicht zu hoch.
Kategorie: Akku-Schrauber
Produkt: Skil 2511
Preis: um 70 Euro

Einstiegsklasse
Skil 2511
Gewerbebetriebe, Hotels und Restaurants haben strenge Vorschriften zum Thema Hygiene. Vileda hat mit seinen Microfasertüchern Textronic das richtige Werkzeug um diese Vorschriften umzusetzen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Wildkraut auf Wegen und Flächen im öffentlichen Raum sieht nicht nur unschön aus, je nach Üppigkeit können daraus auch Gefahren entstehen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit kann in vielen Lebensbereichen und an vielen Aufenthaltsorten ein Problem sein, denn eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
RYOBI bringt mit dem neuen 18 V ONE+ EDGE Akku ein echtes Kraftpaket für anspruchsvolle Heimwerker-Jobs
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Bohren: | 30% : | |
| 8 x 70 mm (D x T) Steinb./Kalksandstein | 5% | |
| 10 x 70 mm (D x T) Holzb./Weichholz | 15% | |
| 10 x 70 mm (D x T) Holzb./Hartholz | 5% | |
| 8 x 16 mm (D x T) Metallb./Stahl 350N | 5% | |
| Schrauben: | 30% : | |
| 6 x 70 mm Weichholz 100 N | 15% | |
| 6 x 40 mm Hartholz 150 N | 15% | |
| Akku-Kapazität | 10% : | |
| Anzahl ein- und ausgedrehte Schrauben | 10% | |
| Bedienung: | 15% : | |
| Geschwindigkeitsregelung und Nachlauf | 2% | |
| Drehrichtungsumschalter | 1.50% | |
| Gangschalter | 1.50% | |
| Drehmomentring | 2% | |
| Bohrfutterbedienung | 2% | |
| Standfestigkeit/Fuß | 1% | |
| Ergonomie/Handlage | 2% | |
| Akkuwechsel | 1% | |
| Bedienung Ladegerät | 1% | |
| Bedienung Zusatzausstattung | 1% | |
| Ausstattung: | 15% : | |
| Ausstattung: | 15% |
| Preis: | um 70 € |
| Vertrieb: | Robert Bosch, Leinfelden |
| Hotline: | Nein |
| Internet: | - |
| Ausstattung: | |
| Spannung/Kapazität (Volt/Amperestunden): | 18 V/1,5 Ah |
| Akku-Energieinhalt (Wattstunden): | 27 Wh |
| Akkuanzahl/Typ: | 1/NiCad |
| max. Ladedauer: | 180 min |
| Ladezustandsanzeige am Ladegerät: | ja |
| Ladetemperaturbereich: | 0 - 40°C |
| Akkuzustandsanzeige am Bohrschrauber: | nein |
| Gewicht mit Akku: | 1,9 kg |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz: | 28 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl: | 6 mm |
| Gangzahl: | 1 |
| Max. Drehzahl (1./2. Gang): | 550 min-1 |
| Max. Drehmoment (Nm): | 14 Nm |
| Drehmomentstufen: | 5 +1 |
| Schnellspannbohrfutter: | Zweihand |
| Bohrerschaftdurchmesser (mm): | 13 mm |
| Spindelarretierung: | nein |
| Einschaltsperre: | über Drehrichtungssch. |
| Bithalter am Gerät: | 6 für Kurzbits |
| Zubehör: | |
| Bits im Lieferumfang Kreuz/Schlitz/Kombi: | 2PH, 2PZ,2Schlitz |
| Bohrer im Lieferumfang: | nein |
| Koffer: | nein |
| sonstiges Zubehör: | nein |
| Verarbeitung/Qualität: | gut |
| Klasse: | Einstiegsklasse |
| Preis/Leistung: | gut - sehr gut |



