Ein gepflegter Rasen macht rund ums Haus viel her, kostet im Alltag aber Zeit. Ein guter Mähroboter soll dem Heimwerker genau diese Arbeit abnehmen: zuverlässig, sauber und ohne ständige Nacharbeit.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
In kaum einer Maschinen-Gattung geht die Entwicklung so schnell von statten, wie bei den Rasenrobotern. Insbesondere bei der Navigation im Garten überbieten sich die Hersteller mit jeder neuen Maschinengeneration.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Bosch PSR 18 Li-2 Ergonomic
Innovativ gegen bewährt
Die Ergonomie stand im Lastenheft der Bosch-Entwickler offensichtlich ganz oben. Schon die ungewohnte Optik macht das deutlich.
Ausstattung
Der PSR 18 verfügt über die üblichen Ausstattungsmerkmale. Neue Wege geht man beim Drehrichtungsschalter, der als Schieber vor den Gasgriff montiert ist. Die Pistolenform der Maschine ermöglicht verschiedene Griffvarianten. Für optimale Energieausbeute sorgt der neue Syneon-Chip in der Maschine.
Im Einsatz
Die Maschine passt optimal in die Hand des Testers. Auch die Funktion des Drehrichtungsschalters erschließt sich sofort und wird als sehr angenehm empfunden.

Fazit
Die jahrzehntelange Erfahrung der Bosch-Entwickler zahlt sich beim aktuellen PSR 18 LI-2 Ergonomic aus. Hier wurde ein Rundum-glücklich-Paket aus sehr guter Ergonomie und hoher Leistung gepackt.
Kategorie: Akku-Schrauber
Produkt: Bosch PSR 18 Li-2 Ergonomic
Preis: um 210 Euro

Oberklasse
Bosch PSR 18 Li-2 Ergonomic
Neben diversen Werkzeugsätzen, die für die Anwendung im und ums Haus zusammengestellt sind, haben wir aktuell ein Set, das auch die Fahrzeugschrauber anspricht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Das Schneiden von Metall kann schon mal richtig „tricky“ werden, insbesondere, wenn es darum geht, passgenaue Winkel- oder Serienschnitte anzufertigen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Den Fahrzeuginnenraum mit dem Haushaltsstaubsauger reinigen? Das funktioniert zwar, doch ein speziell für den mobilen Einsatz entwickelter Sauger ist oft die praktischere Lösung.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ob Möbelmontage, Reparatur oder Elektroinstallation: Heimwerker benötigen häufig verschiedene Schraubendreher und Bits.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Bohren | 30% : | |
| 12 x 90 mm (DxT) Steinb./Kalksandstein: | 5% | |
| 40 x 60 mm (DxT) Forstnerb./Weichholz: | 15% | |
| 40 x 40 mm (DxT) Forstnerb./Hartholz: | 5% | |
| 8 x 16 mm (DxT) Metallb./Stahl 4 mm vorgebohrt: | 5% | |
| Schrauben | 40% : | |
| 6 x 120 mm Weichholz: | 20% | |
| 6 x 40 mm Hartholz, 4 mm vorgebohrt: | 20% | |
| Bedienung | 15% : | |
| Geschwindigkeitsregelung + Nachlauf: | 3% | |
| Drehrichtungsumschalter: | 2% | |
| Gangschalter: | 2% | |
| Drehmomentring: | 2% | |
| Bohrfutterbedienung: | 2% | |
| Ergonomie/Handlage: | 3% | |
| Akkuwechsel/Bedienung Ladegerät: | 1% | |
| Ausstattung | 15% : | |
| Bohren: | 30% | |
| Schrauben: | 40% | |
| Bedienung: | 15% | |
| Ausstattung: | 15% |
| Preis: | um 210 Euro |
| Vertrieb: | Robert Bosch, Leinfelden |
| Hotline: | 0711 40040480 |
| Internet: | www.bosch-do-it.de |
| Ausstattung: | |
| Spannung / Kapazität | 18 V / 2,5 Ah |
| Akku-Energieinhalt (Wattstunden) | 45 Wh |
| Motortyp | bürstenlos (brushless) |
| Akkuanzahl/Typ | 2 x Li-Ion |
| Gewicht, ohne Akku | ca. 0,9 kg |
| Abmessungen ohne Akku L x B x H | 210 x 60 x 210 mm |
| Typ Ladegerät | Schnelllader |
| Ladetemperaturbereich | 0 – 45º |
| max. Ladedauer bei mitgeliefertem Akkutyp | 0 |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 38 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
| Max.Schraubendurchmesser, Holz | 10 mm |
| Gangzahl | 2 |
| Max. Drehzahl (1./2. Gang) | 430 / 1400 1/min |
| Drehmomentstufen | 20 + Bohren |
| Einhandbohrfutter | ja, mit Arretierung |
| Größe des Bohrfutters | 1,5 – 13 mm |
| Bithalter am Gerät | nein |
| Bohrstellenbeleuchtung /Funktion | ja / automatisch |
| Zubehör: | Bits im Lieferumfang Kreuz/Schlitz/Kombi |
| Bohrer im Lieferumfang | nein |
| Koffer | ja |
| sonstiges Zubehör: | nein |
| Verarbeitung/Qualität | Sehr gut |
| Sonstiges | |
| Klasse: | Oberklasse |
| Preis/Leistung: | gut |





