
Bis zum 30.6. bekommt man bei Honda einen 4 Ah-Akku und 3 Jahre Zusatzgarantie kostenlos dazu, wenn man einen Akkumäher 416 XB oder 466 XB im Set kauft. Die 36 V-Powerakkus sind top und im Nu wieder aufgeladen.
>> Jetzt Gratis-Akku sichern
Die österreichische Firma SOLA produziert seit über 70 Jahren Messsysteme. Angefangen hat SOLA mit einer Wasserwaage aus Holz. Heute gehören modernste Linienlaser zum Produktportfolio. Wir haben das neuste Modell, den Plano 3D Green, ausgiebig getestet.
>> Mehr erfahrenVergleichstest: Worx WX 175
Innovativ gegen bewährt

Im optischen Vergleich erscheint der Worx eher klein. Das täuscht aber, die Abmessungen liegen auf dem Niveau der Klassenwettbewerber.

>> Mehr erfahren
Ausstattung
Der WX 175 wird von einem Brushless-Motor angetrieben. Die Bedienelemente sind da, wo man sie gewohnheitsmäßig vermutet. Das Bohrfutter verfügt über einen Spannbereich von 2 – 13 mm. Die beiden 2-Ah-Akkus werden jeweils in 60 min geladen. Ein Gürtelklip für kurze Arbeitspausen vervollständigt die Ausstattung.

>> Mehr erfahren
Im Einsatz
Auch der Works ist ein Allrounder. Egal ob Möbelmontage oder der Aufbau eines Carports gefordert werden. Der WX 175 ist ein wertvoller Helfer. Dass das Bohrfutter erst Bohrer ab 2 mm aufnimmt, ist da nur ein Schönheitsfehler.
Fazit
Der neue Worx WX 175 ist ein gutes Beispiel für technische Weiterentwicklung. Er fällt nicht durch Optik oder andere Gimmiks auf, sondern erledigt unauffällig, aber effizient seinen Job.

Preis: um 220 Euro
Ganze Bewertung anzeigenAkku-Schrauber
Worx WX 175Oberklasse

05/2016 - Jörg Ueltgesforth
Bohren | 30% : | |
12 x 90 mm (DxT) Steinb./Kalksandstein: | 5% | |
40 x 60 mm (DxT) Forstnerb./Weichholz: | 15% | |
40 x 40 mm (DxT) Forstnerb./Hartholz: | 5% | |
8 x 16 mm (DxT) Metallb./Stahl 4 mm vorgebohrt: | 5% | |
Schrauben | 40% : | |
6 x 120 mm Weichholz: | 20% | |
6 x 40 mm Hartholz, 4 mm vorgebohrt: | 20% | |
Bedienung | 15% : | |
Geschwindigkeitsregelung + Nachlauf: | 3% | |
Drehrichtungsumschalter: | 2% | |
Gangschalter: | 2% | |
Drehmomentring: | 2% | |
Bohrfutterbedienung: | 2% | |
Ergonomie/Handlage: | 3% | |
Akkuwechsel/Bedienung Ladegerät: | 1% | |
Ausstattung | 15% : | |
Bohren: | 30% | |
Schrauben: | 40% | |
Bedienung: | 15% | |
Ausstattung: | 15% |
Preis: | um 220 Euro |
Vertrieb: | Positec Germany, Köln |
Hotline: | 0221 139727–0 |
Internet: | www.worx.com/de_DE/ |
Ausstattung: | |
Spannung / Kapazität | 20 V 2,0 Ah |
Akku-Energieinhalt (Wattstunden) | 40 Wh |
Motortyp | bürstenlos (brushless) |
Akkuanzahl/Typ | 2 x Li-Ion |
Gewicht, ohne Akku | ca. 1,2 kg |
Abmessungen ohne Akku L x B x H | 185 x 65 x 190 mm |
Typ Ladegerät | Schnelllader |
Ladetemperaturbereich | 4 – 40º |
max. Ladedauer bei mitgeliefertem Akkutyp | ca. 60 min |
Max. Bohrdurchmesser in Holz | 40 mm |
Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
Max.Schraubendurchmesser, Holz | keine Angabe |
Gangzahl | 2 |
Max. Drehzahl (1./2. Gang) | 600 / 2000 1/min |
Drehmomentstufen | 22 + Bohren |
Einhandbohrfutter | ja, mit Arretierung |
Größe des Bohrfutters | 2 – 13 mm |
Bithalter am Gerät | nein |
Bohrstellenbeleuchtung /Funktion | ja / automatisch |
Zubehör: | nein |
Bohrer im Lieferumfang | Kombibit Schlitz / Kreuz Ph2 |
Koffer | ja |
sonstiges Zubehör: | Gürtelclip |
Verarbeitung/Qualität | Gut – Sehr gut |
Sonstiges | |
Klasse: | Oberklasse |
Preis/Leistung: | gut - sehr gut |