Akku-Schlagschrauber sind inzwischen eine echte Alternative zu Druckluftgeräten – für seltene Nutzung ist Druckluft günstiger.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Hecken und Sträucher schneiden ist noch bis zum 1. März erlaubt, danach greift der Tier- bzw. Umweltschutz. Da kommt der Test der Baricus Akku-Heckenschere gerade richtig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Worx WX479
Works WX479
Worx hat sich in den letzten Jahren mit guten Geräten einen ebensolchen Ruf erworben. Aus dem Haus Positec haben wir deshalb für diesen Vergleichstest die Worx WX 479 beste
Ausstattung
Kompakte Abmessungen und ein geringes Gewicht zeichnen die Worx WX 479 aus. Der Blattwechsel wird per Schnellverschluss erledigt. Für schnellen Arbeitsfortschritt sorgt die dreistufi ge Pendelhubschaltung. Die max. Schnittleistung in Holz beträgt 100 mm, für Stahl gibt der Hersteller max. 10 mm an.
Für jede Arbeit die richtige Maschine
>> Mehr erfahren
Bei der Arbeit
Dank des geringen Gewichts und der kompakten Abmessungen lässt sich die Säge leicht führen. Der kräftige 750-Watt-Motor sorgt dabei für zügigen Sägefortschritt.

Fazit
Die Worx WX 479 überzeugt mit durchweg guten Arbeitsleistungen. Dank des günstigen Preises von nur 70 Euro erhält sie in diesem Testfeld verdient den Preistipp.
Kategorie: Stichsägen Netzbetrieb
Produkt: Worx WX479
Preis: um 70 Euro

Oberklasse
Worx WX479
Beim Kölner Vertrieb der Marke Suntek muss richtig was los sein, denn im Moment erreichen uns reichlich Neuheiten des Herstellers.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
In den USA sind Akku-Schlagschrauber ein sehr beliebtes Elektrowerkzeug, besonders bei Heimwerkern und hier im Holz- bzw. Stahlbau.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Im Metallbau, doch auch bei der Verarbeitung von Kunststoffen und anderen zerspanbaren Werkstoffen, werden Feilen eingesetzt. Wir haben einen Schlüsselfeilensatz von Dick getestet.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Entstehung unseres aktuellen Testgeräts war etwas ungewöhnlich. Drei Brüder aus Baden-Württemberg und ein Sachse haben sich zusammengefunden, um das Thema Teleskopleiter für den Einsatz im Campingbereich zu optimieren.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Küchenarbeitsplatte, gerader Schnitt: | 20% : | |
| Spurtreue/Kantenschräge (Linealschnitt): | 9% | |
| Randausriss Unterseite: | 6% | |
| Randausriss Oberseite: | 3% | |
| Geschwindigkeit (Pendelhub): | 2% | |
| Küchenarbeitsplatte, Kurvenschnitt: | 15% : | |
| Küchenarbeitsplatte, Kurvenschnitt: | 15% | |
| Weichholz: | 20% : | |
| Geschwindigkeit (ohne Pendelhub): | 5% | |
| Randausriss Unterseite: | 7% | |
| Randausriss Oberseite: | 3% | |
| Balken (Geschwindigkeit mit Pendelhub): | 5% | |
| Metall: | 10% : | |
| Geschwindigkeit: | 4% | |
| Schnittkante: | 6% | |
| Bedienung: | 20% : | |
| Werkzeugwechsel/Futterbedienung: | 3% | |
| Handlage + Griffe, Laufruhe: | 3% | |
| Sicht auf Schnittstelle/Spanabtransport: | 3% | |
| Gas und Nachlauf: | 1% | |
| Anlaufruhe/-Schlag: | 2% | |
| Drehzahlregler: | 1% | |
| Pendelhubschalter: | 1% | |
| Spanschutzhaube/Werkzeugabdeck.: | 1% | |
| Linkshändereignung: | 1% | |
| Einhandsägen: | 1% | |
| Staub, Luftstrom, Geräusch: | 1% | |
| Gehrungsverstellung: | 2% | |
| Ausstattung: | 15% : | |
| Ausstattung: | 15% |
| Vertrieb: | Positec, Köln |
| Hotline/E-Mail: | 0221 139727–0 |
| Internet: | www.worxtools.de |
| Ausstattung: | |
| Anschlussdaten | 230 V, 750 W |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Hubzahl (min-1) | 1000 - 3100 1/min |
| Pendelhubstufen | 3 |
| Hublänge | 20 mm |
| Hubzahl Vorwahl | ja |
| stufenlose Geschw. Regelung inkl. Arretierung | nein, ja |
| max. Schnittwinkel re./li. | 45° |
| Verstellung des Sägefußes | mitgeleiferter Inbusschlüssel |
| max. Schnitttiefe in: | |
| Holz | 100 mm |
| Kunststoff | k.A. |
| Aluminium | 20 mm |
| Stahl | 10 mm |
| Schnellspann-Sägeblattaufnahme | ja |
| Sägeblattaufnahme | „T“ (universal) |
| Gehrungseinstellung (Grad) (frei, Rasten) | Rasten und frei |
| Staubblaseinrichtung | nein |
| Staubabsaugmöglichkeit | ja, 38 mm |
| Oberflächenschutzschuh | nein |
| Spanreißschutz | nein |
| Sägeblätter | 1 x Holz, 2 x Metall |
| Sägeblattdepot an Maschine | ja |
| Koffer | ja |
| Linienlaser | nein |
| Schnittstellenbeleuchtung | ja |
| Sonstiges: | |
| Schnittlinienkontrolle | nein |
| Fußplatte versetzen für Randschnitt | nein |
| Parallelanschlag im Lieferumfang | nein |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung: | gut |



