Ein Motorgeräteträger mit wechselbaren Anbaugeräten kann im Garten mehrere Einzelmaschinen ersetzen und die Arbeit deutlich erleichtern.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ob Stahl, Edelstahl oder Aluminium: Handwerker benötigen oft unterschiedliche Schweißverfahren.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Ryobi RJS 850
Ryobi RJS 850
Ryobi war der erste Hersteller, der ein Wechselakkusystem mit unterschiedlichsten Geräten zur Marktreife gebracht hat. Und auch bei netzbetriebenen Geräten haben die Hildener ein Wörtchen mitzureden.
Ausstattung
Mit 2 kg Gewicht ist die Ryobi das Leichtgewicht im Test. Darüber hinaus sind die Abmessungen sehr kompakt geraten. Mit nur 95 mm Schnittleistung fällt die Säge im Vergleich ein wenig zurück. Ansonsten ist die Ausstattungsliste mit Blasvorrichtung und Absaugmöglichkeit recht komplett.
Bei der Arbeit
Dank des geringen Gewichts lässt sich die Säge leicht führen. Auch der Blattwechsel geht schnell von der Hand.

Fazit
90 Euro ruft Ryobi für die RJS850 auf. Dafür erhält der Käufer eine ausgereifte, extrem handliche Stichsäge, mit der sich die anfallenden Arbeiten bequem erledigen lassen.
Kategorie: Stichsägen Netzbetrieb
Produkt: Ryobi RJS 850
Preis: um 90 Euro

Oberklasse
Ryobi RJS 850
belton ist die Marke für dekorativ-kreatives und funktionales Sprühlackieren, die von der Peter Kwasny GmbH erfolgreich im Bereich DIY/Heimwerken vermarktet wird.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Das Schneiden von Metall kann schon mal richtig „tricky“ werden, insbesondere, wenn es darum geht, passgenaue Winkel- oder Serienschnitte anzufertigen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Qualität einer Renovierung entscheidet sich schon bei der Auswahl der passenden Materialien. Ein gutes Beispiel für eine Top-Farbe zum fairen Preis ist Polarweiss von Wilckens.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Küchenarbeitsplatte, gerader Schnitt: | 20% : | |
| Spurtreue/Kantenschräge (Linealschnitt): | 9% | |
| Randausriss Unterseite: | 6% | |
| Randausriss Oberseite: | 3% | |
| Geschwindigkeit (Pendelhub): | 2% | |
| Küchenarbeitsplatte, Kurvenschnitt: | 15% : | |
| Küchenarbeitsplatte, Kurvenschnitt: | 15% | |
| Weichholz: | 20% : | |
| Geschwindigkeit (ohne Pendelhub): | 5% | |
| Randausriss Unterseite: | 7% | |
| Randausriss Oberseite: | 3% | |
| Balken (Geschwindigkeit mit Pendelhub): | 5% | |
| Metall: | 10% : | |
| Geschwindigkeit: | 4% | |
| Schnittkante: | 6% | |
| Bedienung: | 20% : | |
| Werkzeugwechsel/Futterbedienung: | 3% | |
| Handlage + Griffe, Laufruhe: | 3% | |
| Sicht auf Schnittstelle/Spanabtransport: | 3% | |
| Gas und Nachlauf: | 1% | |
| Anlaufruhe/-Schlag: | 2% | |
| Drehzahlregler: | 1% | |
| Pendelhubschalter: | 1% | |
| Spanschutzhaube/Werkzeugabdeck.: | 1% | |
| Linkshändereignung: | 1% | |
| Einhandsägen: | 1% | |
| Staub, Luftstrom, Geräusch: | 1% | |
| Gehrungsverstellung: | 2% | |
| Ausstattung: | 15% : | |
| Ausstattung: | 15% |
| Vertrieb: | Techtronic Industries, Hilden |
| Hotline/E-Mail: | 002103 960–0 |
| Internet: | www.ryobitools.eu |
| Ausstattung: | |
| Anschlussdaten | 230 V, 600 W |
| Kabellänge | 2,4 m |
| Gewicht | 2,0 kg |
| Hubzahl (min-1) | 500 - 3100 1/min |
| Pendelhubstufen | 3 |
| Hublänge | 23 mm |
| Hubzahl Vorwahl | ja |
| stufenlose Geschw. Regelung inkl. Arretierung | nein, ja |
| max. Schnittwinkel re./li. | 45° |
| Verstellung des Sägefußes | mitgeleiferter Inbusschlüssel |
| max. Schnitttiefe in: | |
| Holz | 95 mm |
| Kunststoff | k.A. |
| Aluminium | k.A. |
| Stahl | 9 mm |
| Schnellspann-Sägeblattaufnahme | ja |
| Sägeblattaufnahme | „T“ (universal) |
| Gehrungseinstellung (Grad) (frei, Rasten) | Rasten und frei |
| Staubblaseinrichtung | ja, zuschaltbar |
| Staubabsaugmöglichkeit | ja, 38 mm |
| Oberflächenschutzschuh | nein |
| Spanreißschutz | nein |
| Sägeblätter | 1 x Holz |
| Sägeblattdepot an Maschine | nein |
| Koffer | ja |
| Linienlaser | nein |
| Schnittstellenbeleuchtung | ja |
| Sonstiges: | |
| Schnittlinienkontrolle | ja |
| Fußplatte versetzen für Randschnitt | nein |
| Parallelanschlag im Lieferumfang | nein |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung: | gut |





