Ob Stahl, Edelstahl oder Aluminium: Handwerker benötigen häufig ein Schweißgerät, das verschiedene Verfahren beherrscht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ein guter Hammer gehört in jede Werkstatt. Der Hammerspezialist Picard aus Wuppertal hat mit der „EST 1857“-Serie eine Sonderedition aufgelegt
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: GMC LJS750CF
GMC LJS750CF
Die Marke GMC wird in Europa von Toolstream vertrieben. Die Produkte sind sowohl online als auch im stationären Handel erhältlich
Ausstattung
Die GMC Säge hat einen Hub von 20 mm. Der Sägefuß wird für Gehrungsschnitte werkzeuglos verstellt. Zur Kontrolle der Schnittlinie gibt es einen zuschaltbaren Laser.
Bei der Arbeit
Mit 2,7 kg ist die GMC das Schwergewicht im Testfeld. Dafür läuft sie recht ruhig. Nach längerem Sägen wird der Blattwechsel wegen Sägestaub in der Klemmmechanik etwas hakelig.

Fazit
Bei der Ausstattung fällt die GMC LJS 750CF ein wenig zurück. Wer die Säge jedoch nur gelegentlich nutzt, ist mit dem preiswertesten Gerät dieses Testfelds gut bedient.
Kategorie: Stichsägen Netzbetrieb
Produkt: GMC LJS750CF
Preis: um 60 Euro

Oberklasse
GMC LJS750CF
Beim Thema Blindniettechnik fällt ganz schnell der Name Gesipa wenn es um die nötigen Werkzeuge und das Material geht...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ob Fliesen, Regale oder Trockenbauwand: Ein Kreuzlinienlaser sorgt für präzise Ausrichtung. Wir haben das kompakte 360-Grad-Modell Futech 3D Brave Grün getestet.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Schwere Paletten und Werkstücke auf Arbeitshöhe zu bringen, kostet Kraft und belastet den Rücken. Der Zipper ZI-SHW200LIFT kombiniert Transport und Hubfunktion und unterstützt Heimwerker.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Beim Schaltschrankbau müssen Hutschienen schnell und maßgenau bearbeitet werden. Das ALFRA PSG 5+ übernimmt Ablängen und Lochen gratfrei in einem Arbeitsgang.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Küchenarbeitsplatte, gerader Schnitt: | 20% : | |
| Spurtreue/Kantenschräge (Linealschnitt): | 9% | |
| Randausriss Unterseite: | 6% | |
| Randausriss Oberseite: | 3% | |
| Geschwindigkeit (Pendelhub): | 2% | |
| Küchenarbeitsplatte, Kurvenschnitt: | 15% : | |
| Küchenarbeitsplatte, Kurvenschnitt: | 15% | |
| Weichholz: | 20% : | |
| Geschwindigkeit (ohne Pendelhub): | 5% | |
| Randausriss Unterseite: | 7% | |
| Randausriss Oberseite: | 3% | |
| Balken (Geschwindigkeit mit Pendelhub): | 5% | |
| Metall: | 10% : | |
| Geschwindigkeit: | 4% | |
| Schnittkante: | 6% | |
| Bedienung: | 20% : | |
| Werkzeugwechsel/Futterbedienung: | 3% | |
| Handlage + Griffe, Laufruhe: | 3% | |
| Sicht auf Schnittstelle/Spanabtransport: | 3% | |
| Gas und Nachlauf: | 1% | |
| Anlaufruhe/-Schlag: | 2% | |
| Drehzahlregler: | 1% | |
| Pendelhubschalter: | 1% | |
| Spanschutzhaube/Werkzeugabdeck.: | 1% | |
| Linkshändereignung: | 1% | |
| Einhandsägen: | 1% | |
| Staub, Luftstrom, Geräusch: | 1% | |
| Gehrungsverstellung: | 2% | |
| Ausstattung: | 15% : | |
| Ausstattung: | 15% |
| Vertrieb: | Toolstream, Yepvil, Somerset (GB) |
| Hotline/E-Mail: | 0044 1935 382235 |
| Internet: | www.toolstream.com |
| Ausstattung: | |
| Anschlussdaten | 230 V, 750 W |
| Kabellänge | 3 m |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Hubzahl (min-1) | 800 - 3000 1/min |
| Pendelhubstufen | 3 |
| Hublänge | 20 mm |
| Hubzahl Vorwahl | ja |
| stufenlose Geschw. Regelung inkl. Arretierung | nein, ja |
| max. Schnittwinkel re./li. | 45° |
| Verstellung des Sägefußes | werkzeuglos |
| max. Schnitttiefe in: | |
| Holz | 100 mm |
| Kunststoff | k.A. |
| Aluminium | k.A. |
| Stahl | 8 mm |
| Schnellspann-Sägeblattaufnahme | ja |
| Sägeblattaufnahme | „T“ (universal) |
| Gehrungseinstellung (Grad) (frei, Rasten) | Rasten und frei |
| Staubblaseinrichtung | nein |
| Staubabsaugmöglichkeit | ja, 38 mm |
| Oberflächenschutzschuh | nein |
| Spanreißschutz | nein |
| Sägeblätter | 2 x Holz |
| Sägeblattdepot an Maschine | ja |
| Koffer | ja |
| Linienlaser | ja |
| Schnittstellenbeleuchtung | nein |
| Sonstiges: | |
| Schnittlinienkontrolle | nein |
| Fußplatte versetzen für Randschnitt | nein |
| Parallelanschlag im Lieferumfang | ja |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung: | gut |





