Komplett neu erfundene Werkzeuge gibt es relativ selten. Meist sind es neue Entwicklungsstufen, die bekannte Werkzeuge verbessern.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Marke Suntek ist erst seit letztem Jahr bei uns erhältlich. Ein neues Modell der 2026er Serie hat bereits jetzt den Weg zu uns gefunden, der SRM 2030.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Stanley FMC620
Stanley FMC620
Stanley ist als Hersteller von Handwerkzeugen eine Weltmarke. Jetzt hat sich Stanley in Deutschland eine Elektrowerkzeugsparte zugelegt.
Ausstattung
Hier fällt sofort die Verwandtschaft zum Hause Black & Decker auf. Auch wenn Form und Symbole sehr ähnlich sind, so haben wir es doch mit unterschiedlichen Maschinen zu tun. Sie ist mit zwei Akkus ausgestattet, einem Ladegerät, das einen Akku in 40 Minuten vollständig läd. Mit 1,75 Kilogramm ist sie leicht zu führen und ihr Bohrfutter kann Bohrer mit 13-Millimeter-Schäften fassen. Diese Maschine ist ebenfalls mit einem Schlagwerk ausgerüstet.
Für jede Arbeit die richtige Maschine
>> mehr erfahren
Bei der Arbeit
Hier gibt es nur Gutes zu berichten: Sie bohrt gut in Holz und sehr gut in Metall. Ihre Akkukapazität in Verbindung mit einer guten Abstimmung verleiht ihr eine große Ausdauer.

Fazit
Eine tolle Maschine, die den Testsieg nur knapp verfehlt. Ihr Schlagwerk funktioniert ebenfalls gut. Dieses Ergebnis blieb jedoch unberücksichtigt, da der Test für Maschinen ohne Schlagwerk ausgeschrieben war.
Kategorie: Akku-Schrauber
Produkt: Stanley FMC620
Preis: um 240 Euro
Beim Kölner Vertrieb der Marke Suntek muss richtig was los sein, denn im Moment erreichen uns reichlich Neuheiten des Herstellers.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Lärm aus, Musik an – mit dem 3M™ WorkTunes™ Connect. Samstagmorgen. In der Garage riecht’s nach Holzstaub und frischer Farbe. Die Kaffeemaschine läuft, der Plan fürs neue Regal steht – und es wird laut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Um Textilflächen im Haushalt, dem Auto oder im Garten zu reinigen ist meist einiges an Aufwand nötig. Ryobi hat jetzt mit dem Akku-Textilreiniger RDC18BL ein Gerät im Sortiment alle Textilien direkt vor Ort reinigen kann.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Mit dem SolarFlow 800 Pro bietet Zendure ein smartes Balkonkraftwerk, das mit intelligentem Energiemanagement und hohem Wirkungsgrad überzeugt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Bohren: | 35% : | |
| 10 x 70 mm (D x T) Holzb./Weichholz | 20% | |
| 10 x 70 mm (D x T) Holzb./Hartholz: | 5% | |
| 8 x 16 mm (D x T) Metallb./Stahl 350N: | 10% | |
| Schrauben: | 35% : | |
| 6 x 70 mm Weichholz 100 N: | 20% | |
| 6 x 40 mm Hartholz 150 N: | 15% | |
| Bedienung: | 14% : | |
| Geschwindigkeitsregelung und Nachlauf: | 2% | |
| Drehrichtungsumschalter: | 1.50% | |
| Gangschalter: | 1.50% | |
| Drehmomentring | 2% | |
| Bohrfutterbedienung: | 2% | |
| Standfestigkeit/Fuß: | 1% | |
| Ergonomie/Handlage: | 2% | |
| Akkuwechsel: | 1% | |
| Bedienung Ladegerät: | 1% | |
| Ausstattung: | 15% : | |
| Ausstattung: | 15% | |
| Schrauben: | 35% | |
| Bedienung: | 14% | |
| Ausstattung: | 15% | |
| Note: | 99% |
| Preis: | um 240 Euro |
| Vertrieb: | Stanley, Idstein |
| Hotline: | 06126 21-1 |
| Internet: | www.stanleyblackanddecker.com/ |
| Ausstattung: | |
| Spannung/Kapazität (Volt/Amperestunden): | 18V/1,5 Ah |
| Akku-Energieinhalt (Wattstunden): | 27 Wh |
| Akkuanzahl/Typ: | 2/Li-Ionen |
| max. Ladedauer: | 40 min |
| Ladezustandsanzeige am Ladegerät: | ja |
| Ladetemperaturbereich: | 10 - 40¯C |
| Akkuzustandsanzeige am Bohrschrauber: | nein |
| Gewicht mit Akku: | 1,75 kg |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz: | 38 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl: | 13 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Kalksandstein: | 13 mm |
| Gangzahl: | 2 |
| Max. Drehzahl (1./2. Gang): | 350/1500 min-1 |
| Max. Drehmoment (Nm): | 48 Nm |
| Drehmomentstufen: | 22 + 2 |
| Schnellspannbohrfutter: | Einhand |
| Bohrerschaftdurchmesser (mm): | 13 mm |
| Spindelarretierung: | ja |
| Einschaltsperre: | Drehrichtungssch. |
| Bithalter am Gerät: | ja |
| Bits im Lieferumfang Kreuz/Schlitz/Kombi: | 1 Kombi Schlitz/Kreuz |
| Bohrer im Lieferumfang: | nein |
| Koffer: | ja |
| sonstiges Zubehör: | nein |
| Verarbeitung/Qualität: | gut |
| Klasse: | Oberklasse |
| Preis/Leistung: | gut |



