Wer größere Mengen Baumaterial zu befördern hat, wird die Unterstützung unseres aktuellen Testgeräts zu schätzen wissen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Marke Ballistol kennen wir seit Jahrzehnten als Hersteller hochwertiger Pflegemittel und technischer Spray. Für eine sachgerechte Anwendung ist aber in den meisten Fällen noch ein Lappen erforderlich.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Worx WX473.1
Worx WX473.1
Die Maschinen aus dem Hause Positec haben sich schon in vielen unserer Vergleichstests bewährt.
Ausstattung
Hier gibt es alles, was das Herz bei einer Einstiegsklassemaschine begehrt: dreistufiger Pendelhub, Blaseinrichtung, Drehzahlregelung Schnellspannaufnahme und ein Oberflächenschutzschuh. Das Anschlusskabel ist mit 3 Metern Länge ausreichend dimensioniert, genau wie der Motor mit einer Leistungsaufnahme von 650 Watt.
Sägen
Beim Sägen gibt es Gutes zu berichten. Die Maschine ist in allen Geschwindigkeitsdisziplinen vorn mit dabei.

Fazit
Die WorxWX473.1 bietet gute Leistungen bei einem günstigen Preis, daher bleibt nur zu sagen: Preistipp, herzlichen Glückwunsch!
Kategorie: Stichsägen Netzbetrieb
Produkt: Worx WX473.1
Preis: um 50 Euro

Einstiegsklasse
Worx WX473.1
Ein gepflegter Rasen macht rund ums Haus viel her, kostet im Alltag aber Zeit. Ein guter Mähroboter soll dem Heimwerker genau diese Arbeit abnehmen: zuverlässig, sauber und ohne ständige Nacharbeit.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Verharztes Werkzeug, Rostflecken, Schwergängigkeit? Mit Harzlöser und Universalöl von BALLISTOL bekommen Sie alles wieder in Form.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
In kaum einer Maschinen-Gattung geht die Entwicklung so schnell von statten, wie bei den Rasenrobotern. Insbesondere bei der Navigation im Garten überbieten sich die Hersteller mit jeder neuen Maschinengeneration.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Wer im Handwerk arbeitet, kennt das: Bei einer falschen Bewegung oder wenn man zu optimistisch beim Anheben einer Last zugreift, schon knackt’s im Rücken.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Küchenarbeitsplatte, gerader Schnitt: | 20% : | |
| Spurtreue/Kantenschräge (Linealschn.): | 6% | |
| Randausriss Unterseite: | 6% | |
| Randausriss Oberseite: | 2% | |
| Geschwindigkeit (Pendelhub): | 6% | |
| Küchenarbeitsplatte, Kurvenschnitt: | : | |
| Küchenarbeitsplatte, Kurvenschnitt: | ||
| Weichholz: | 20% : | |
| Geschwindigkeit (Pendelhub): | 6% | |
| Randausriss Unterseite: | 6% | |
| Randausriss Oberseite: | 2% | |
| Balken (Geschwindigkeit mit Pendelhub): | 6% | |
| Metall: | 10% : | |
| Geschwindigkeit: | 5% | |
| Schnittkante: | 5% | |
| Bedienung: | 20% : | |
| Werkzeugwechsel/Futterbedienung: | 3% | |
| Handlage + Griffe, Laufruhe: | 3% | |
| Sicht auf Schnittstelle/Spanabtransport: | 3% | |
| Gas und Nachlauf: | 1% | |
| Anlaufruhe/-Schlag: | 2% | |
| Drehzahlregler: | 1% | |
| Pendelhubschalter: | 1% | |
| Spanschutzhaube/Werkzeugabdeck.: | 1% | |
| Linkshändereignung: | 1% | |
| Einhandsägen: | 1% | |
| Blatt eintauchen/aufsetzen: | 1% | |
| Staub, Luftstrom, Geräusch: | 1% | |
| Gehrungsverstellung: | 1% | |
| Ausstattung: | 15% : | |
| Ausstattung: | 15% |
| Preis: | 50 |
| Vertrieb: | Positec, Köln |
| Hotline: | 0221 139727-0 |
| Internet: | www.worx.com/de_DE |
| Ausstattung: | |
| Netzspannung / Nennleistung: | 230 V / 650 W |
| Gewicht: | 2,5 |
| Hubzahl (min-1): | 500 - 3000 |
| Drehzahlregelung, Stufen / Pendelhubstufen: | 6 / 3 |
| Koffer: | nein |
| Länge Zuleitungskabel / Zuleitung abnehmbar: | 3 m / nein |
| Hubweg: | 20 mm |
| max. Schnitttiefe in Holz: | 100 mm |
| Schnellspann-Sägeblattaufnahme: | ja |
| Sägeblattaufnahme Typ(universal, T-Form) | Euro-Standard |
| Gehrungseinstellung (Grad) (frei, Rasten): | 0 - 45° |
| Staubblaseinrichtung / Staubabsaugmöglichkeit: | ja / ja |
| Oberflächenschutzschuh: | ja |
| Spanreißschutz: | nein |
| Sägeblätter / Sägeblattdepot: | ja / ja |
| Paralelanschlag/Kreisführung: | Parallelanschlag |
| Wiederanlaufschutz nach Netzausfall: | nein |
| besondere Sicherheitsmerkmale: | nein |
| Linienlaser: | nein |
| Klasse: | Einstiegsklasse |
| Preis/Leistung: | sehr gut |



