Hecken und Sträucher schneiden ist noch bis zum 1. März erlaubt, danach greift der Tier- bzw. Umweltschutz. Da kommt der Test der Baricus Akku-Heckenschere gerade richtig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Im Metallbau, doch auch bei der Verarbeitung von Kunststoffen und anderen zerspanbaren Werkstoffen, werden Feilen eingesetzt. Wir haben einen Schlüsselfeilensatz von Dick getestet.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Bosch PST 650
Bosch PST 650
Bosch hat dieser Maschine den Namenszusatz „Easy Rider“ für präzise Geraden- und Kurvenschnitte verliehen. Wir waren gespannt.
Für jede Arbeit die richtige Maschine
>> Mehr erfahren
Ausstattung
Eine Stichsäge der Einsstiegsklasse, fürwahr. Kein Pendelhub, keine Drehzahlregelung, dafür jedoch eine Spänewegblasfunktion, eine Schnellwechseleinrichtung für das Sägeblatt und ein günstiger Preis zusammen mit bewährter Bosch-Qualität.

Sägen
Nach wenigen Zentimetern sägen hat der Benutzer vergessen, dass er eine Säge der Einstiegsklasse in den Händen hält. Die Maschine läuft ausgesprochen ruhig, lässt sich absolut präzise führen und liefert ein tadelloses Schnittergebnis ab. Im Vergleich mit den anderen Teilnehmern des Testfeldes verliert sie einige Punkte bei der Sägegeschwindigkeit. Hier fehlt halt der Pendelhub.
Fazit
Auch wenn es nicht für den Testsieg gereicht hat, so ist sie doch unser Gewinner der Herzen. Die PST 650 leistet hervorragende Arbeit, ist sehr gut zu handhaben und kostet nicht die Welt. Mehr kann man von einer Einstiegsklasse kaum erwarten.
Kategorie: Stichsägen Netzbetrieb
Produkt: Bosch PST 650
Preis: um 50 Euro

Einstiegsklasse
Bosch PST 650
Das Mobiliar entspricht den aktuellen Trends, aber wie sieht’s in Bad und Küche aus? Mit „Pep Up“ Renovierfarbe von Schöner Wohnen Farbe lässt sich das mit vertretbarem Aufwand ändern.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Küchenarbeitsplatte, gerader Schnitt: | 20% : | |
| Spurtreue/Kantenschräge (Linealschn.): | 6% | |
| Randausriss Unterseite: | 6% | |
| Randausriss Oberseite: | 2% | |
| Geschwindigkeit (Pendelhub): | 6% | |
| Küchenarbeitsplatte, Kurvenschnitt: | : | |
| Küchenarbeitsplatte, Kurvenschnitt: | ||
| Weichholz: | 20% : | |
| Geschwindigkeit (Pendelhub): | 6% | |
| Randausriss Unterseite: | 6% | |
| Randausriss Oberseite: | 2% | |
| Balken (Geschwindigkeit mit Pendelhub): | 6% | |
| Metall: | 10% : | |
| Geschwindigkeit: | 5% | |
| Schnittkante: | 5% | |
| Bedienung: | 20% : | |
| Werkzeugwechsel/Futterbedienung: | 3% | |
| Handlage + Griffe, Laufruhe: | 3% | |
| Sicht auf Schnittstelle/Spanabtransport: | 3% | |
| Gas und Nachlauf: | 1% | |
| Anlaufruhe/-Schlag: | 2% | |
| Drehzahlregler: | 1% | |
| Pendelhubschalter: | 1% | |
| Spanschutzhaube/Werkzeugabdeck.: | 1% | |
| Linkshändereignung: | 1% | |
| Einhandsägen: | 1% | |
| Blatt eintauchen/aufsetzen: | 1% | |
| Staub, Luftstrom, Geräusch: | 1% | |
| Gehrungsverstellung: | 1% | |
| Ausstattung: | 15% : | |
| Ausstattung: | 15% |
| Preis: | 50 |
| Vertrieb: | Robert Bosch, Leinfelden-Echterdingen |
| Hotline: | 0711 40040480 |
| Internet: | www.bosch-do-it.de |
| Ausstattung: | |
| Netzspannung / Nennleistung: | 230 V / 500 W |
| Gewicht: | 1,6 Kg |
| Hubzahl (min-1): | 3100 1/min |
| Drehzahlregelung, Stufen / Pendelhubstufen: | nein / Nein |
| Koffer: | ja |
| Länge Zuleitungskabel / Zuleitung abnehmbar: | 2,5 m / nein |
| Hubweg: | k.A. |
| max. Schnitttiefe in Holz: | 65 mm |
| Schnellspann-Sägeblattaufnahme: | ja |
| Sägeblattaufnahme Typ(universal, T-Form) | Euro-Standart |
| Gehrungseinstellung (Grad) (frei, Rasten): | 0- 45° |
| Staubblaseinrichtung / Staubabsaugmöglichkeit: | ja/ja |
| Oberflächenschutzschuh: | nein |
| Spanreißschutz: | nein |
| Sägeblätter / Sägeblattdepot: | ja / nein |
| Paralelanschlag/Kreisführung: | optional |
| Wiederanlaufschutz nach Netzausfall: | nein |
| besondere Sicherheitsmerkmale: | nein |
| Linienlaser: | nein |
| Klasse: | Einstiegsklasse |
| Preis/Leistung: | gut - sehr gut |



