Die Pflege und Steuerung eines Pools bedeutet für viele Betreiber vor allem Aufwand: Filtern, desinfizieren, heizen, Beleuchtung, Abdeckung - all das muss koordiniert werden.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Um Textilflächen im Haushalt, dem Auto oder im Garten zu reinigen ist meist einiges an Aufwand nötig. Ryobi hat jetzt mit dem Akku-Textilreiniger RDC18BL ein Gerät im Sortiment alle Textilien direkt vor Ort reinigen kann.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Black+Decker EGBHP188
Black & Decker EGBHP188
Black & Decker ist in Deutschland unter Heimwerkern eine altbewährte Marke. Sie schicken eine Maschine ins Rennen, die über ein Schlagwerk verfügt.
Ausstattung
Eigentlich war unser Testfeld für Maschinen ohne Schlagwerk ausgeschrieben. Black & Decker schickte jedoch die EGBHP188. Sie ist ausgestattet, wie es sich für ein gutes Markengerät gehört. Der Akku besitzt eine Kapazität von 1,5 Amperstunden, und das mitgelieferte Ladegerät füllt den Akku in ca. 40 Minuten. Mit einem Gewicht von 1,7 Kilogramm lässt sie sich gut handhaben. Sie bohrt in Holz Löcher bis zu 38 Millimetern Größe. Der maximale Bohrerdurchmesser des Futters beträgt 13 Millimeter.
Für jede Arbeit die richtige Maschine
>> mehr erfahren
Bei der Arbeit
Hier macht die Maschine durchweg eine gute Figur. Das Bohrfutter verfügt durch das Schlagwerk über etwas Spiel in Längsrichtung.

Fazit
Eine Heimwerkermaschine die sich im Gesamtergebnis in der oberen Tabellenhälfte platzieren kann. Die Fähigkeiten des Schlagwerkes sind durchaus gut, blieben jedoch unberücksichtigt, da der Test für Maschinen ohne Schlagwerk ausgeschrieben war.
Kategorie: Akku-Schrauber
Produkt: Black+Decker EGBHP188
Preis: um 180 Euro
Eine gute Tischkreissäge gehört in jede Werkstatt. Wir haben eine Maschine von Sawstop getestet, die sowohl für Heimwerker als auch für Profis interessant ist.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Eine gute Ausleuchtung ist sowohl am Arbeitsplatz, zuhause oder auch Outdoor umerlässlich. Moderne Technik ermöglicht heute Leuchtmittel zu entwerfen, die über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Upcycling ist seit einigen Jahren voll im Trend. Dabei spielt Farbe natürlich eine große Rolle. Die kommt in unserem Fall vom Spray-Lack Spezialisten Belton
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die meisten Unfälle passieren zu Hause! Das zeigen die Versicherungsstatistiken jedes Jahr wieder. Sehr oft sind improvisierte Aufstiegshilfen Grund für Unfälle.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Bohren: | 35% : | |
| 10 x 70 mm (D x T) Holzb./Weichholz | 20% | |
| 10 x 70 mm (D x T) Holzb./Hartholz: | 5% | |
| 8 x 16 mm (D x T) Metallb./Stahl 350N: | 10% | |
| Schrauben: | 35% : | |
| 6 x 70 mm Weichholz 100 N: | 20% | |
| 6 x 40 mm Hartholz 150 N: | 15% | |
| Bedienung: | 14% : | |
| Geschwindigkeitsregelung und Nachlauf: | 2% | |
| Drehrichtungsumschalter: | 1.50% | |
| Gangschalter: | 1.50% | |
| Drehmomentring | 2% | |
| Bohrfutterbedienung: | 2% | |
| Standfestigkeit/Fuß: | 1% | |
| Ergonomie/Handlage: | 2% | |
| Akkuwechsel: | 1% | |
| Bedienung Ladegerät: | 1% | |
| Ausstattung: | 15% : | |
| Ausstattung: | 15% | |
| Schrauben: | 35% | |
| Bedienung: | 14% | |
| Ausstattung: | 15% | |
| Note: | 99% |
| Preis: | um 180 Euro |
| Vertrieb: | Black & Decker, Idstein |
| Hotline: | 06126 21-0 |
| Internet: | www.blackunddecker.de |
| Ausstattung: | |
| Spannung/Kapazität (Volt/Amperestunden): | 18 V/1,5 Ah |
| Akku-Energieinhalt (Wattstunden): | 27 Wh |
| Akkuanzahl/Typ: | 1/Li-Ionen |
| max. Ladedauer: | 40 min |
| Ladezustandsanzeige am Ladegerät: | ja |
| Ladetemperaturbereich: | k.A. |
| Akkuzustandsanzeige am Bohrschrauber: | nein |
| Gewicht mit Akku: | 1,7 kg |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz: | 38 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl: | 13 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Kalksandstein: | 13 mm |
| Gangzahl: | 2 |
| Max. Drehzahl (1./2. Gang): | 350/1500 min-1 |
| Max. Drehmoment (Nm): | 43,7 Nm |
| Drehmomentstufen: | 22 + 2 |
| Schnellspannbohrfutter: | Einhand |
| Bohrerschaftdurchmesser (mm): | 13 mm |
| Spindelarretierung: | ja |
| Einschaltsperre: | über Drehrichtungssch. |
| Bithalter am Gerät: | ja |
| Bits im Lieferumfang Kreuz/Schlitz/Kombi: | nein |
| Bohrer im Lieferumfang: | nein |
| Koffer: | ja |
| sonstiges Zubehör: | nein |
| Verarbeitung/Qualität: | gut |
| Klasse: | Oberklasse |
| Preis/Leistung: | gut |



