Vergleichstest: Scheppach C-LT300-X
Scheppach C-LT300-X

Scheppach hat zuletzt seine Akkufamilie noch einmal überarbeitet. Die neuen Akkus tragen jetzt die Zusatzbezeichnung IXES. Sie passen auch in ältere Geräte des Herstellers. Unser Testgerät wird bereits mit den neuen Akkus betrieben.
Ausstattung
Scheppach setzt auf den klassischen Schneidfaden mit 1,6 mm Stärke. Die Nachstellung erfolgt automatisch mit jedem Gerätestart. Ein Stützrad hilft beim Kanten schneiden. Der Motorkopf kann steiler und flacher gestellt werden sowie um 90° zur Seite geneigt werden. Der Maschinenschaft ist teleskopierbar. Der Griffbügel wird auf dem Schaft mit Schrauben geklemmt, kann aber in der Neigung verstellt werden.
Bei der Arbeit
Auch der Scheppach Trimmer ist nach wenigen Minuten startklar. Die Ausstattung ist klassenüblich aber mit ein paar zusätzlichen Details ergänzt.



Fazit
Kategorie: Trimmer
Produkt: Scheppach C-LT300-X
Preis: um 60 Euro

Einstiegsklasse
Scheppach C-LT300-X
Scheppach C-LT300-X
Trimmen: | 40% : | |
Fläche: | 15% | |
Am Hindernis: | 10% | |
Kante schneiden: | 15% | |
Bedienung: | 40% : | |
Bedienungsanleitung: | 3% | |
Erstmontage: | 3% | |
Höhenverstellung: | 3% | |
Griffanpassung: | 3% | |
Schalter: | 5% | |
Fadennachführung: | 2% | |
Faden / Messerwechsel: | 5% | |
Handhabung: | 8% | |
Akkuwechsel: | 2% | |
Schneidkopf schwenken: | 3% | |
Schutzbügel klappen/ ausziehen: | 3% | |
Ausstattung: | 20% : | |
Ausstattung: | 20% |
Preis: | 60 Euro |
Vertrieb: | Scheppach, Ichenhausen |
Telefon: | 08223 40020 |
Internet: | www.scheppach.com |
Ausstattung: | |
Akkuspannung: | 20 V |
Motortyp | Standard |
Gewicht (ohne Akku): | ca. 2,5 kg |
Leerlaufdrehzahl: | 6500 1/min |
Schnittbreite: | 300 mm |
Faden / Klinge | Faden 1,6 mm |
Fadenlänge auf Spule | 3 m |
Mauerschutzbügel | ja, klappbar |
Schneidkopf schwenkbar: | ja 90° |
Schneidkopf neigbar | ja |
Räder für Kantenschnitt | ja, Zwillingsrad |
Ersatzfaden / -klingen im Lieferumfang | 1 x montiert 1x Ersatz |
Schaftlängen-Verstellung | 270 mm |
+ | umsteckbaren Stützrolle |
- | Gewicht |
Noten | |
Klasse: | Einstiegsklasse |
Preis/Leistung: | gut – sehr gut |