Das Mobiliar entspricht den aktuellen Trends, aber wie sieht’s in Bad und Küche aus? Mit „Pep Up“ Renovierfarbe von Schöner Wohnen Farbe lässt sich das mit vertretbarem Aufwand ändern.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Entstehung unseres aktuellen Testgeräts war etwas ungewöhnlich. Drei Brüder aus Baden-Württemberg und ein Sachse haben sich zusammengefunden, um das Thema Teleskopleiter für den Einsatz im Campingbereich zu optimieren.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Black+Decker KS 950SL
Black & Decker KS 950SL
Die B&D bietet quasi Vollausstattung: eine Schnellwechselvorrichtung für das Sägeblatt, ein Schnittlinien-Laser, eine werkzeuglose Sägefußverstellung und ein Fach zum Aufbewahren von Sägeblättern. Als Besonderheit verfügt sie über ein „Programmwahlrad“, an dem der Anwender einstellt, welches Material er sägen und was für einen Schnitt (gerade oder kurvig) er ausführen will. Die Maschine wird automatisch auf die geeignete Schnittgeschwindigkeit und Pendelhubeinstellung eingestellt. Der Knopf für Dauerbetrieb sitzt gut erreichbar weit vorne an der Maschine und ist von links und rechts zu bedienen.

Fazit
Die Black & Decker erfüllt ihren Anspruch, den Gelegenheits- Heimwerker zu unterstützen, bestens. Das durchdachte Bedienkonzept und ordentliche Schnittleistungen verhelfen ihr zu Platz 2.
Kategorie: Stichsägen Netzbetrieb
Produkt: Black+Decker KS 950SL
Preis: um 100 Euro

Oberklasse
Black+Decker KS 950SL
Mit dem SolarFlow 800 Pro bietet Zendure ein smartes Balkonkraftwerk, das mit intelligentem Energiemanagement und hohem Wirkungsgrad überzeugt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Küchenarbeitsplatte, gerader Schnitt: | 20% : | |
| Spurtreue/Kantenschräge (Linealschn.): | 6% | |
| Randausriss Unterseite: | 6% | |
| Randausriss Oberseite: | 2% | |
| Geschwindigkeit (Pendelhub): | 6% | |
| Küchenarbeitsplatte, Kurvenschnitt: | : | |
| Küchenarbeitsplatte, Kurvenschnitt: | ||
| Weichholz: | 20% : | |
| Geschwindigkeit (Pendelhub): | 6% | |
| Randausriss Unterseite: | 6% | |
| Randausriss Oberseite: | 2% | |
| Balken (Geschwindigkeit mit Pendelhub): | 6% | |
| Metall: | 10% : | |
| Geschwindigkeit: | 5% | |
| Schnittkante: | 5% | |
| Bedienung: | 20% : | |
| Werkzeugwechsel/Futterbedienung: | 3% | |
| Handlage + Griffe, Laufruhe: | 3% | |
| Sicht auf Schnittstelle/Spanabtransport: | 3% | |
| Gas und Nachlauf: | 1% | |
| Anlaufruhe/-Schlag: | 2% | |
| Drehzahlregler: | 1% | |
| Pendelhubschalter: | 1% | |
| Spanschutzhaube/Werkzeugabdeck.: | 1% | |
| Linkshändereignung: | 1% | |
| Einhandsägen: | 1% | |
| Blatt eintauchen/aufsetzen: | 1% | |
| Staub, Luftstrom, Geräusch: | 1% | |
| Gehrungsverstellung: | 1% | |
| Ausstattung: | 15% : | |
| Ausstattung: | 15% |
| Preis: | um 100 Euro |
| Vertrieb: | Black&Decker, Idstein |
| Hotline: | 06126 210 |
| Internet: | www.blackunddecker.de |
| Ausstattung: | |
| Netzspannung / Nennleistung: | 230 V/650 W |
| Gewicht: | 2,95 kg |
| Hubzahl (min-1): | 800 - 3200 min-1 |
| Drehzahlregelung, Stufen / Pendelhubstufen: | 6/3 |
| Koffer: | ja |
| Länge Zuleitungskabel / Zuleitung abnehmbar: | 3 m |
| Hubweg: | k.A. |
| max. Schnitttiefe in Holz: | 85 mm |
| Schnellspann-Sägeblattaufnahme: | ja |
| Sägeblattaufnahme Typ(universal, T-Form) | Euro-Standard |
| Gehrungseinstellung (Grad) (frei, Rasten): | 0 - 45° |
| Staubblaseinrichtung / Staubabsaugmöglichkeit: | ja/ja |
| Oberflächenschutzschuh: | ja |
| Spanreißschutz: | nein |
| Sägeblätter / Sägeblattdepot: | ja/ ja |
| Paralelanschlag/Kreisführung: | Paralelanschlag |
| Wiederanlaufschutz nach Netzausfall: | nein |
| besondere Sicherheitsmerkmale: | nein |
| Linienlaser: | ja |
| Klasse: | Oberklasse |
| Preis/Leistung: | gut - sehr gut |



