
Setzen Sie Ihre Wohn- und Gestaltungsideen konsequent um. Das einfach Schöner Farbkonzept hilft Ihnen Ihre persönliche Farbwelt zu finden. Einfach, kreativ, individuell – so bunt wie Sie.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Neben dem Balkonkraftwerk ist noch Platz am Balkon? Mit nur wenigen Modulen richtig viel Warmwasser erzeugen – mit dem SOL•THOR
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Ryobi RCS 1600
Ryobi RCS 1600

Ryobi ist als Marke schon in vielen unserer Tests angetreten und hat viele Testsiege und Preistipps abgeräumt. Ob es auch diesmal klappt?
Ausstattung
Die RCS 1600 hat eine Leistungsaufnahme von 1600 Watt. Ihr Sägeblattdurchmesser beträgt 190 Millimeter. Damit erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von 66 Millimetern. Ihre Führungsplatte ist 290 x 155 Millimeter groß und die Anschlussleitung ist 3 Meter lang. Trotz dieser Merkmale wiegt sie nur 3,3 Kilogramm. Ein Koffer gehört hier zum Lieferumfang.
Bei der Arbeit
Bei laufender Maschine hat man das Gefühl, es wäre Sand im Getriebe. Beim Schnitt verschwindet dies jedoch und die Maschine leistet gute Arbeit. Auch bei ihr sollten die Einstellungen mit einem Probeschnitt überprüft werden.
Fazit
Ryobi hat mit der RCS 1600 eine Maschine ins Rennen geschickt, die den Testsieg nur in der dritten Kommastelle verpasst.
Kategorie: Hand-Kreissägen Netzbetrieb
Produkt: Ryobi RCS 1600
Preis: um 115 Euro

Oberklasse
Ryobi RCS 1600

Um Textilflächen im Haushalt, dem Auto oder im Garten zu reinigen ist meist einiges an Aufwand nötig. Ryobi hat jetzt mit dem Akku-Textilreiniger RDC18BL ein Gerät im Sortiment alle Textilien direkt vor Ort reinigen kann.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Wieder einmal haben wir ein weltweit einzigartiges Werkzeug im Test. Martor hat einen Cutter entwickelt, der die Sicherheitsansprüche der Berufsgenossenschaft (BG) erfüllt, unglaublich.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
In vielen Gegenden lassen sich Marder und andere Nager gern in den warmen Motorräumen von Fahrzeugen nieder. Dort können sie erhebliche Schäden anrichten.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenSägen in Hartholz 40 mm dick: | 30% : | |
Schnittgeschwindigkeit: | 15% | |
Randausriss Oberseite | 5% | |
Randausriss Unterseite (Gutseite) | 10% | |
Schnittgeschwindigkeit: | 15% | |
Randausriss Oberseite: | 5% | |
Randausriss Unterseite (Gutseite): | 10% | |
Sägen un Weich- und Mischholz (Multiplex) 28 mm dick: | 30% : | |
Schnittgeschwindigkeit Weichholz: | 15% | |
Schnittgeschwindigkeit Multiplex: | 5% | |
Randausriss Oberseite (0°+45°-Schnitt) Weichholz: | 5% | |
Randausriss Unterseite (Gutseite) (0°+45°-Schnitt) Weichholz: | 5% | |
Schnittgeschwindigkeit Weichholz: | 15% | |
Schnittgeschwindigkeit Multiplex: | 5% | |
Randausriss Oberseite (0°+45°-Schnitt) Weichholz: | 5% | |
Randausriss Unterseite (Gutseite) (0°+45°-Schnitt) Weichholz: | 5% | |
Bedienung: | 20% : | |
Bedienungsanleitung | 1% | |
Einschaltsperre / Einschalter | 1% | |
Handlage / Griffe | 2.50% | |
Linkshändereignung | 1% | |
Sicherheits-Pendelhaube | 1% | |
Gehrungsverstellung | 3% | |
Schnitttiefenverstellung | 2.50% | |
Parallelanschlagverstellung | 0.50% | |
Sägeblattwechsel | 0.50% | |
Nachlauf | 1% | |
Absaugstutzen: | 1% | |
Parallelabstandsskala | 0.50% | |
Gehrungswinkelskala 90° (Anschlag) | 1.50% | |
Gehrungswinkelskala 45° | 1% | |
Schnitttiefenskala: | 1% | |
Schnittanzeiger (Anrisskante): | 1% | |
Bedienungsanleitung: | 1% | |
Einschaltsperre / Einschalter: | 1% | |
Handlage / Griffe: | 2.50% | |
Linkshändereignung: | 1% | |
Sicherheits-Pendelhaube: | 1% | |
Gehrungsverstellung: | 3% | |
Schnitttiefenverstellung: | 2.50% | |
Parallelanschlagverstellung: | 0.50% | |
Sägeblattwechsel: | 0.50% | |
Nachlauf: | 1% | |
Absaugstutzen: | 1% | |
Parallelabstandsskala: | 0.50% | |
Gehrungswinkelskala 90° (Anschlag): | 1.50% | |
Gehrungswinkelskala 45°: | 1% | |
Schnitttiefenskala: | 1% | |
Schnittanzeiger (Anrisskante): | 1% | |
Ausstattung: | 20% : | |
Ausstattung: | 20% | |
Sägen in Weich- und Mischholz (Multiplex) 28 mm dick: | 30% : | |
Sägen in Weich- und Mischholz (Multiplex) 28 mm dick: | 30% | |
Ausstattung: | 20% |
Preis: | um 115 Euro |
Vertrieb: | Techtronic Industries, Hilden |
Hotline: | 02103 9600 |
Internet: | www.ryobi-powertools.de |
Ausstattung: | |
Netzspannung | 230 V |
Motorleistung | 1600 W |
Gewicht | 3,3 kg |
Koffer | ja, Koffer |
Nenndrehzahl/-Bereich 1 (min-1) | 5000 1/min |
Führungsplattengröße (L x B) | 155 mm x 290 mm |
zulässige Sägeblattdurchmesser | 190 mm |
Schnitttiefe bei 90° | 66 mm |
Schnitttiefe bei 45° | 50 mm |
Parallelanschlag, nutzbare Länge | 145 mm |
Parallelanschlag, Führungslänge | 85 mm |
Spindelarretierung | ja, Knopf |
Kabellänge | 3 m |
Einschaltsperre | ja |
Laserfunktion | ja |
Schnittanzeiger justierbar | nein |
Tauchfähig | ja |
Zubehör | Nein |
Preis/Leistung: | sehr gut |
Klasse: | Oberklasse |