Wenn Astwerk nicht am Weg, sondern am Hang, hinter einer Villa oder tief im Park anfällt, wird ein normaler Häcksler schnell zum Bremsklotz.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Wer größere Mengen Baumaterial zu befördern hat, wird die Unterstützung unseres aktuellen Testgeräts zu schätzen wissen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Ryobi RCS 1600
Ryobi RCS 1600
Ryobi ist als Marke schon in vielen unserer Tests angetreten und hat viele Testsiege und Preistipps abgeräumt. Ob es auch diesmal klappt?
Ausstattung
Die RCS 1600 hat eine Leistungsaufnahme von 1600 Watt. Ihr Sägeblattdurchmesser beträgt 190 Millimeter. Damit erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von 66 Millimetern. Ihre Führungsplatte ist 290 x 155 Millimeter groß und die Anschlussleitung ist 3 Meter lang. Trotz dieser Merkmale wiegt sie nur 3,3 Kilogramm. Ein Koffer gehört hier zum Lieferumfang.
Bei der Arbeit
Bei laufender Maschine hat man das Gefühl, es wäre Sand im Getriebe. Beim Schnitt verschwindet dies jedoch und die Maschine leistet gute Arbeit. Auch bei ihr sollten die Einstellungen mit einem Probeschnitt überprüft werden.
Fazit
Ryobi hat mit der RCS 1600 eine Maschine ins Rennen geschickt, die den Testsieg nur in der dritten Kommastelle verpasst.
Kategorie: Hand-Kreissägen Netzbetrieb
Produkt: Ryobi RCS 1600
Preis: um 115 Euro

Oberklasse
Ryobi RCS 1600
Ein guter Rasenmähroboter spart dem Heimwerker nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für ein gleichmäßiges Schnittbild und einen dauerhaft gepflegten Rasen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Marke Ballistol kennen wir seit Jahrzehnten als Hersteller hochwertiger Pflegemittel und technischer Spray. Für eine sachgerechte Anwendung ist aber in den meisten Fällen noch ein Lappen erforderlich.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ein gepflegter Rasen macht rund ums Haus viel her, kostet im Alltag aber Zeit. Ein guter Mähroboter soll dem Heimwerker genau diese Arbeit abnehmen: zuverlässig, sauber und ohne ständige Nacharbeit.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Wer einen größeren Pool sauber halten will, braucht mehr als nur Kescher und Bürste. Gerade anspruchsvolle Heimwerker erwarten von einem Poolroboter der Oberklasse eine starke Reinigungsleistung.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Sägen in Hartholz 40 mm dick: | 30% : | |
| Schnittgeschwindigkeit: | 15% | |
| Randausriss Oberseite | 5% | |
| Randausriss Unterseite (Gutseite) | 10% | |
| Schnittgeschwindigkeit: | 15% | |
| Randausriss Oberseite: | 5% | |
| Randausriss Unterseite (Gutseite): | 10% | |
| Sägen un Weich- und Mischholz (Multiplex) 28 mm dick: | 30% : | |
| Schnittgeschwindigkeit Weichholz: | 15% | |
| Schnittgeschwindigkeit Multiplex: | 5% | |
| Randausriss Oberseite (0°+45°-Schnitt) Weichholz: | 5% | |
| Randausriss Unterseite (Gutseite) (0°+45°-Schnitt) Weichholz: | 5% | |
| Schnittgeschwindigkeit Weichholz: | 15% | |
| Schnittgeschwindigkeit Multiplex: | 5% | |
| Randausriss Oberseite (0°+45°-Schnitt) Weichholz: | 5% | |
| Randausriss Unterseite (Gutseite) (0°+45°-Schnitt) Weichholz: | 5% | |
| Bedienung: | 20% : | |
| Bedienungsanleitung | 1% | |
| Einschaltsperre / Einschalter | 1% | |
| Handlage / Griffe | 2.50% | |
| Linkshändereignung | 1% | |
| Sicherheits-Pendelhaube | 1% | |
| Gehrungsverstellung | 3% | |
| Schnitttiefenverstellung | 2.50% | |
| Parallelanschlagverstellung | 0.50% | |
| Sägeblattwechsel | 0.50% | |
| Nachlauf | 1% | |
| Absaugstutzen: | 1% | |
| Parallelabstandsskala | 0.50% | |
| Gehrungswinkelskala 90° (Anschlag) | 1.50% | |
| Gehrungswinkelskala 45° | 1% | |
| Schnitttiefenskala: | 1% | |
| Schnittanzeiger (Anrisskante): | 1% | |
| Bedienungsanleitung: | 1% | |
| Einschaltsperre / Einschalter: | 1% | |
| Handlage / Griffe: | 2.50% | |
| Linkshändereignung: | 1% | |
| Sicherheits-Pendelhaube: | 1% | |
| Gehrungsverstellung: | 3% | |
| Schnitttiefenverstellung: | 2.50% | |
| Parallelanschlagverstellung: | 0.50% | |
| Sägeblattwechsel: | 0.50% | |
| Nachlauf: | 1% | |
| Absaugstutzen: | 1% | |
| Parallelabstandsskala: | 0.50% | |
| Gehrungswinkelskala 90° (Anschlag): | 1.50% | |
| Gehrungswinkelskala 45°: | 1% | |
| Schnitttiefenskala: | 1% | |
| Schnittanzeiger (Anrisskante): | 1% | |
| Ausstattung: | 20% : | |
| Ausstattung: | 20% | |
| Sägen in Weich- und Mischholz (Multiplex) 28 mm dick: | 30% : | |
| Sägen in Weich- und Mischholz (Multiplex) 28 mm dick: | 30% | |
| Ausstattung: | 20% |
| Preis: | um 115 Euro |
| Vertrieb: | Techtronic Industries, Hilden |
| Hotline: | 02103 9600 |
| Internet: | www.ryobi-powertools.de |
| Ausstattung: | |
| Netzspannung | 230 V |
| Motorleistung | 1600 W |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Koffer | ja, Koffer |
| Nenndrehzahl/-Bereich 1 (min-1) | 5000 1/min |
| Führungsplattengröße (L x B) | 155 mm x 290 mm |
| zulässige Sägeblattdurchmesser | 190 mm |
| Schnitttiefe bei 90° | 66 mm |
| Schnitttiefe bei 45° | 50 mm |
| Parallelanschlag, nutzbare Länge | 145 mm |
| Parallelanschlag, Führungslänge | 85 mm |
| Spindelarretierung | ja, Knopf |
| Kabellänge | 3 m |
| Einschaltsperre | ja |
| Laserfunktion | ja |
| Schnittanzeiger justierbar | nein |
| Tauchfähig | ja |
| Zubehör | Nein |
| Preis/Leistung: | sehr gut |
| Klasse: | Oberklasse |





