Wer gern Metall ver- oder bearbeitet, wird auf kurz oder lang eine Band-Schleifmaschine benötigen, denn diese haben eine sehr große Anwendungsbreite. Wir haben diesmal eine von Boka Tools getestet.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Außen-Whirlpools zum Selbstbau gibt es in verschiedenen Typen. Wir haben den MSpa Oslo F-OS063W von Brast getestet.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Secudo D110
Secudo D110
Dieser Melder besitzt eine Trägerplatte, die mehrere Befestigungsmöglichkeiten anbietet. In der Anleitung wird die richtige Montage sowohl mit Bildern als auch im Text gut beschrieben. Für die Vernetzung sind mehrere Schritte erforderlich, die recht gut beschrieben werden. Dieses Gerät kann mit bis zu 240 anderen Meldern vernetzt werden. Die Anleitung ist in allen Punkten gut ausgearbeitet. Die Funktionsprüfung und die Anrauchsicherheit sind ebenfalls gut.
Für jede Arbeit die richtige Maschine
>> Mehr erfahren
Fazit
Ein guter Rauchmelder, der in allen Punkten besteht. Seine einfache Montage und seine umfangreichen Vernetzungsmöglichkeiten zeichnen ihn aus.
Kategorie: Feuermelder
Produkt: Secudo D110
Preis: um 65 Euro

Spitzenklasse
Secudo D110
Das Mobiliar entspricht den aktuellen Trends, aber wie sieht’s in Bad und Küche aus? Mit „Pep Up“ Renovierfarbe von Schöner Wohnen Farbe lässt sich das mit vertretbarem Aufwand ändern.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Immer mehr Menschen leisten sich einen Pool. Für uns ein Grund die Technik einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die moderne Akkutechnik hat mittlerweile auch die Pool-Reinigungsroboter erreicht. Und jetzt kurz vor dem Saisonstart schauen sich viele Poolbesitzer nach einer neuen Reinigungsmaschine um.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Kleinbetriebe oder begeisterte Hobbyschlosser möchten Bleche mit hoher Qualität zuschneiden, abkanten und biegen. Wir haben den Gedanken aufgegriffen...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Anrauchsicherheit | 15% : | |
| Anrauchsicherheit | 15% | |
| Bedienung | 30% : | |
| Montage: | 4% | |
| Batteriewechsel: | 8% | |
| wöchentl. Funktionskontrolle (Taste): | 8% | |
| Verbinden: | 10% | |
| Bedienungsanleitung (sicherheitsrelevant) | 35% : | |
| Funktionsbeschreibung, Sinnerklärung | 6% | |
| Anbringung: Wandabstand: | 3% | |
| Anbringung: in langen Fluren/gr. Räumen: | 3% | |
| Anbringung: unter Firsten (Dachschrägen): | 3% | |
| Anbringung: im Treppenhaus (eine/mehrere Etagen | 3% | |
| Anbringung: Keller und Dachboden: | 3% | |
| Anbringung: Bad/Küche (bzw. Nichtanbringung): | 3% | |
| Beschreibung Fehlerquellen: | 3% | |
| Beschriftung/Anstreichwarnung: | 2% | |
| Reinigung: | 3% | |
| Verhaltensmaßregeln bei Alarm: | 3% | |
| Ausstattung | 20% : | |
| Ausstattung | 20% |
| Preis: | um 65 Euro |
| Vertrieb: | Secudo, Rheda-Wiedenbrück |
| Hotline: | 05242 40836–0 |
| Internet: | www.secudo.de |
| Technische Ausstattung | |
| Abmessungen: | 105 mm Ø, 40 mm H |
| Gewicht inkl. Batterie: | 140 g |
| Alarmlautstärke: | 85 dB |
| Temperaturbereich lt. Bed.-Anl.: | 0 - 40 °C |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Haltbarkeit/Austauschempfehlung lt. Hersteller: | 10 Jahre |
| Montagedatum-/Austauschdatum-Merker: | ja |
| Batterie-Lebensdauer (mitgelieferte Batterie): | 7 Jahre |
| Batterietyp (mitgelieferte Batterie): | 9-V-Block |
| Batterie-Leersignal (Intervall/Mindestdauer) lt. Hersteller: | Signal alle 30 Sek. |
| Montageschutz bei fehlender Batterie: | nein |
| Demontagesicherung: | nein |
| Befestigungsschrauben mitgeliefert: | ja |
| Befestigungsdübel mitgeliefert: | ja |
| Vernetzungsfähigkeit/Anzahl: | ja, 240 |
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Funkreichweite | 25 m im Gebäude |
| Preis/Leistung: | gut |
| Klasse: | Spitzenklasse |



