
Die österreichische Firma SOLA produziert seit über 70 Jahren Messsysteme. Angefangen hat SOLA mit einer Wasserwaage aus Holz. Heute gehören modernste Linienlaser zum Produktportfolio. Wir haben das neuste Modell, den Plano 3D Green, ausgiebig getestet.
>> Mehr erfahren
Bis zum 30.6. bekommt man bei Honda einen 4 Ah-Akku und 3 Jahre Zusatzgarantie kostenlos dazu, wenn man einen Akkumäher 416 XB oder 466 XB im Set kauft. Die 36 V-Powerakkus sind top und im Nu wieder aufgeladen.
>> Jetzt Gratis-Akku sichernVergleichstest: AEG KS 66-2
AEG KS 66-2

Die KS 66-2 ist die große Schwester der KS 55-2 von AEG. Die Kleine konnte uns in diesem Test schon beeindrucken, mal sehen, was die Große kann.
Ausstattung
Ihre Führungsplatte hat eine Größe von 325 x 166 Millimetern. Sie erreicht eine Schnitttiefe von 63 Millimetern und wiegt nur rund 4,8 Kilogramm. Ihr Anschlusskabel ist mit 4 Metern lang genug. Der Parallelanschlag kann die Maschine bei Schnitten bis zu 135 Millimetern Breite führen, ist allerdings nur mit einem Führungsblech von 90 Millimetern ausgestattet.



>> Mehr erfahren
Bei der Arbeit
Hier gibt sich die KS 66-2 keine Blöße. Sie geht souverän durch das Holz und ihr gutes Sägeblatt sorgt für einen sauberen Schnitt. Die Einstellungen erfolgen mit den üblichen Handgriffen bei einer Handkreissäge. Auch hier empfehlen wir Probeschnitte, um die Genauigkeit der Einstellungen zu testen.

>> Mehr erfahren
Fazit
Die KS 66-2 ist eine sehr gute Säge, sie führt die Schnitte ohne große Mühe aus, verfügt über viele schöne Detaillösungen und kann sich so den Testsieg sichern.
Preis: um 170 Euro
Ganze Bewertung anzeigenHand-Kreissägen Netzbetrieb
AEG KS 66-2Oberklasse

05/2018 - Dipl.-Ing. Olaf Thelen
Sägen in Hartholz 40 mm dick: | 30% : | |
Schnittgeschwindigkeit: | 15% | |
Randausriss Oberseite | 5% | |
Randausriss Unterseite (Gutseite) | 10% | |
Schnittgeschwindigkeit: | 15% | |
Randausriss Oberseite: | 5% | |
Randausriss Unterseite (Gutseite): | 10% | |
Sägen un Weich- und Mischholz (Multiplex) 28 mm dick: | 30% : | |
Schnittgeschwindigkeit Weichholz: | 15% | |
Schnittgeschwindigkeit Multiplex: | 5% | |
Randausriss Oberseite (0°+45°-Schnitt) Weichholz: | 5% | |
Randausriss Unterseite (Gutseite) (0°+45°-Schnitt) Weichholz: | 5% | |
Schnittgeschwindigkeit Weichholz: | 15% | |
Schnittgeschwindigkeit Multiplex: | 5% | |
Randausriss Oberseite (0°+45°-Schnitt) Weichholz: | 5% | |
Randausriss Unterseite (Gutseite) (0°+45°-Schnitt) Weichholz: | 5% | |
Bedienung: | 20% : | |
Bedienungsanleitung | 1% | |
Einschaltsperre / Einschalter | 1% | |
Handlage / Griffe | 2.50% | |
Linkshändereignung | 1% | |
Sicherheits-Pendelhaube | 1% | |
Gehrungsverstellung | 3% | |
Schnitttiefenverstellung | 2.50% | |
Parallelanschlagverstellung | 0.50% | |
Sägeblattwechsel | 0.50% | |
Nachlauf | 1% | |
Absaugstutzen: | 1% | |
Parallelabstandsskala | 0.50% | |
Gehrungswinkelskala 90° (Anschlag) | 1.50% | |
Gehrungswinkelskala 45° | 1% | |
Schnitttiefenskala: | 1% | |
Schnittanzeiger (Anrisskante): | 1% | |
Bedienungsanleitung: | 1% | |
Einschaltsperre / Einschalter: | 1% | |
Handlage / Griffe: | 2.50% | |
Linkshändereignung: | 1% | |
Sicherheits-Pendelhaube: | 1% | |
Gehrungsverstellung: | 3% | |
Schnitttiefenverstellung: | 2.50% | |
Parallelanschlagverstellung: | 0.50% | |
Sägeblattwechsel: | 0.50% | |
Nachlauf: | 1% | |
Absaugstutzen: | 1% | |
Parallelabstandsskala: | 0.50% | |
Gehrungswinkelskala 90° (Anschlag): | 1.50% | |
Gehrungswinkelskala 45°: | 1% | |
Schnitttiefenskala: | 1% | |
Schnittanzeiger (Anrisskante): | 1% | |
Ausstattung: | 20% : | |
Ausstattung: | 20% | |
Sägen in Weich- und Mischholz (Multiplex) 28 mm dick: | 30% : | |
Sägen in Weich- und Mischholz (Multiplex) 28 mm dick: | 30% | |
Ausstattung: | 20% |
Preis: | um 170 Euro |
Vertrieb: | Techtronic Industries, Hilden |
Hotline: | 02103 960–0 |
Internet: | www.aeg-powertools.eu/de-de |
Ausstattung: | |
Netzspannung | 230 V |
Motorleistung | 1600 W |
Gewicht | 4,8 kg |
Koffer | ja, Tasche |
Nenndrehzahl/-Bereich 1 (min-1) | 5800 1/min |
Führungsplattengröße (L x B) | 166 mm x 325 mm |
zulässige Sägeblattdurchmesser | 190 mm |
Schnitttiefe bei 90° | 63 mm |
Schnitttiefe bei 45° | 47 mm |
Parallelanschlag, nutzbare Länge | 135 mm |
Parallelanschlag, Führungslänge | 90 mm |
Spindelarretierung | ja, Knopf |
Kabellänge | 4 m |
Einschaltsperre | nein |
Laserfunktion | nein |
Schnittanzeiger justierbar | nein |
Tauchfähig | ja |
Zubehör | Nein |
Preis/Leistung: | gut |
Klasse: | Oberklasse |