Beim Kölner Vertrieb der Marke Suntek muss richtig was los sein, denn im Moment erreichen uns reichlich Neuheiten des Herstellers.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Rasenmähroboter lösen in vielen Fällen den klassischen Rasenmäher ab, doch auch diese haben ihre Grenzen beim Mähen. Hier hilft meist nur der Einsatz eines Trimmers, wir haben ein Gerät von Baricus getestet.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Scheppach BASA3
Scheppach BASA3
Wie die anderen Testteilnehmer ist die BASA3 schon lange auf dem Markt. Bandsägen gehören zu den Kernkompetenzen von Scheppach.
Für jede Arbeit die richtige Maschine
>> Mehr erfahren
Ausstattung
Die BASA3 gehört noch zur „alten“ Gerätegeneration von Scheppach, die noch in Deutschland entwickelt und gebaut wurden. Das merkt man.


Praxis
In der Praxis ist die Scheppach BASA3 schon in der Grundausstattung bestens für alles, was man mit eine solchen Säge anstellen kann, gerüstet. Lediglich in weitere Sägebänder sollte man noch investieren. Gibt man sich etwas Mühe bei der Justage, erfüllt sie auch höchste Anforderungen. Lediglich das Laufgeräusch ist eigen, was die Leistung in keiner Weise beeinträchtigt.
Fazit
Hervorragende Ausstattung, durchdachte Konstruktion, exzellente Sägeergebnisse – in der Summe holt sich die Scheppach Basa 3 Vario souverän den Testsieg.
Kategorie: Bandsägen
Produkt: Scheppach BASA3
Preis: um 850 Euro

Oberklasse
Scheppach BASA3
Das Mobiliar entspricht den aktuellen Trends, aber wie sieht’s in Bad und Küche aus? Mit „Pep Up“ Renovierfarbe von Schöner Wohnen Farbe lässt sich das mit vertretbarem Aufwand ändern.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Hecken und Sträucher schneiden ist noch bis zum 1. März erlaubt, danach greift der Tier- bzw. Umweltschutz. Da kommt der Test der Baricus Akku-Heckenschere gerade richtig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Mit dem SolarFlow 800 Pro bietet Zendure ein smartes Balkonkraftwerk, das mit intelligentem Energiemanagement und hohem Wirkungsgrad überzeugt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Sägen Weichholz: | 20% : | |
| Sägen Weichholz: | 20% | |
| Sägen Hartholz: | 20% : | |
| Sägen Hartholz: | 20% | |
| Sägen Plattenmaterial: | 20% : | |
| Sägen Plattenmaterial: | 20% | |
| Bedienung: | 20% : | |
| Schalter: | 1% | |
| Höhenverstellung obere Bandführung: | 2% | |
| Einstellung Bandspannung: | 1% | |
| Justage obere Bandführung: | 1% | |
| Justage untere Bandführung: | 1% | |
| Einstellung Bandlauf/Zentrierung: | 1% | |
| Tischneigung: | 2% | |
| Parallelanschlag: | 2% | |
| Schiebeanschlag: | 1% | |
| Bandwechsel: | 2% | |
| Einstellung Riemenspannung: | 1% | |
| Einstellung Bandgeschwindigleit: | 1% | |
| Türenverriegelung: | 1% | |
| Reinigung: | 1% | |
| Untergestell/Rollen: | 1% | |
| Bedienungsanleitung: | 1% | |
| Ausstattung: | 20% : | |
| Ausstattung: | 20% |
| Preis (in Euro) | um 850 Euro |
| Vertrieb: | Scheppach, Ichenhausen |
| Hotline | +49 8223 4002 0 |
| Internet: | www.scheppach.com |
| Ausstattung: | |
| max. Schnittbreite mit Anschlag | 220 mm |
| max. Schnittbreite ohne Anschlag | 305 mm |
| max. Schnitthöhe | 205 mm |
| Tischgröße | 545 x 400 mm |
| max. Tischneigung | -8° / +45° |
| Bandbreiten min./max. | 3 – 16 mm |
| Bandlänge | 2360 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 370 - 750 m/min |
| Schnellspanner | ja |
| obere Bandführung | 3 Rollen |
| untere Bandführung | 3 Rollen |
| Durchmesser Umlenkrollen | 315 mm |
| Durchmesser Absaugstutzen / Adapter | 95 mm |
| Spannung | 230 – 240 V |
| Anschlussleistung | 1100 W |
| Abmessungen | 540 x 900 x 1655 mm |
| Gewicht | 79 kg |
| Besonderheiten | stufenlose Regelung der Bandgeschwindigkeit |
| Zubehör im Lieferumfang | Längsanschlag, Schiebeanschlag, Schiebestock, Bedienwerkzeug, 1 Sägeband |
| + | sehr gute Ausstattung, stufenlose Geschwindigkeitsregelung |
| - | Laufgeräusch |
| Klasse: | Oberklasse |
| Preis/Leistung: | sehr gut |




