Ein guter Rasenmähroboter spart dem Heimwerker nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für ein gleichmäßiges Schnittbild und einen dauerhaft gepflegten Rasen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Verharztes Werkzeug, Rostflecken, Schwergängigkeit? Mit Harzlöser und Universalöl von BALLISTOL bekommen Sie alles wieder in Form.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: AEG Powertools BST 18 X
Stich für Stich mit Akku-Power
AEG ist eine Marke des TTI-Konzerns und richtet sich mit seinen Maschinen an die Zielgruppe der semiprofessionellen Anwender.
Ausstattung
Die BST 18 X von AEG wurde von uns in die Spitzenklasse eingeordnet. Hierfür sprechen sowohl ihr Preis als auch ihre Leistungsdaten und ihre Performance. Ausgestattet ist diese Maschine mit allem, was benötigt wird, vom fünfstufigen Pendelhub bis zum Schnellverschluss des Sägeschuhs, alles durchdacht und leicht zu bedienen.
Test
Diese Maschine setzt Maßstäbe. Sie sägt am Lineal absolut gerade und lässt auch das Sägen von kleinsten Radien zu, bei gleichbleibender Schnittqualität. In Metall sind ihre Leistungen etwas schwächer, was jedoch nicht an mangelndem Durchzug liegt. Mit einem Gewicht von rund drei Kilogramm lässt sie sich gut führen und beherrschen. Besonders hat uns der leicht entfernbare Sägeschuhschutz gefallen, so kann der Schuh an jede Oberfl äche perfekt angepasst werden.
Fazit
Die BST 18 X ist eine leistungsfähige, kraftvolle und genaue Säge, die ihrem Besitzer gute Dienste leisten wird.
Kategorie: Stichsägen Akku
Produkt: AEG Powertools BST 18 X
Preis: um 200 Euro

Spitzenklasse
AEG Powertools BST 18 X
Die Qualität einer Renovierung entscheidet sich schon bei der Auswahl der passenden Materialien. Ein gutes Beispiel für eine Top-Farbe zum fairen Preis ist Polarweiss von Wilckens.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Wer im Handwerk arbeitet, kennt das: Bei einer falschen Bewegung oder wenn man zu optimistisch beim Anheben einer Last zugreift, schon knackt’s im Rücken.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
In kaum einer Maschinen-Gattung geht die Entwicklung so schnell von statten, wie bei den Rasenrobotern. Insbesondere bei der Navigation im Garten überbieten sich die Hersteller mit jeder neuen Maschinengeneration.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Wer größere Mengen Baumaterial zu befördern hat, wird die Unterstützung unseres aktuellen Testgeräts zu schätzen wissen.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Küchenarbeitsplatte, gerader Schnitt: | 20% : | |
| Spurtreue/Kantenschräge (Linealschnitt): | 9% | |
| Randausriss Unterseite: | 6% | |
| Randausriss Oberseite: | 3% | |
| Geschwindigkeit (Pendelhub): | 2% | |
| Küchenarbeitsplatte, Kurvenschnitt: | 15% : | |
| Spurtreue/Kantenschräge: | 15% | |
| Weichholz: | 20% : | |
| Geschwindigkeit (ohne Pendelhub): | 5% | |
| Randausriss Unterseite: | 7% | |
| Randausriss Oberseite: | 3% | |
| Balken (Geschwindigkeit mit Pendelhub): | 5% | |
| Metall: | 10% : | |
| Geschwindigkeit: | 4% | |
| Schnittkante: | 6% | |
| Bedienung: | 20% : | |
| Werkzeugwechsel/Futterbedienung: | 3% | |
| Handlage + Griffe, Laufruhe: | 3% | |
| Sicht auf Schnittstelle/Spanabtransport: | 3% | |
| Gas und Nachlauf: | 1% | |
| Anlaufruhe/-Schlag: | 2% | |
| Drehzahlregler: | 1% | |
| Pendelhubschalter: | 1% | |
| Spanschutzhaube/Werkzeugabdeckung: | 1% | |
| Linkshändereignung: | 1% | |
| Einhandsägen: | 1% | |
| Staub, Luftstrom, Geräusch: | 1% | |
| Gehrungsverstellung: | 2% | |
| Ausstattung: | 15% : | |
| Ausstattung: | 15% |
| Vertrieb | TTI Europe, Hilden |
| Hotline | 02103 9600 |
| Internet | www.aeg-powertools.eu/de-de |
| Ausstattung: | |
| Akku-Daten | 18 V / 4,0 Ah |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Hubzahl | 0 - 2050 min-1 |
| Pendelhubstufen | 5 Stufen |
| Koffer | nein |
| Hubhöhe | 26 mm |
| max. Schnitttiefe in: | |
| Weichholz / Hartholz | 80 mm / 40 mm |
| Kunststoff | k.A. |
| Aluminium / Stahl | 10 mm / k. A. |
| Schnellspann-Sägeblattaufnahme | ja |
| Sägeblattaufnahme Typ (universal, T-Form) | universal |
| Gehrungseinstellung (Grad) (frei, Rasten) | Rasten |
| Staubblaseinrichtung / Staubabsaugmöglichkeit | nein / ja |
| Oberflächenschutzschuh / Spanreißschutz | ja / ja |
| Sägeblätter / Sägeblattdepot | nein / nein |
| besondere Merkmale | nein |
| Linienlaser | nein |
| Klasse: | Spitzenklasse |
| Preis/Leistung: | gut |





