
Akku-Kettensägen lösen heute in vielen Bereichen die Sägen mit Verbrennungsmotor ab, das hat Umweltschutz- und technische Gründe.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Schon die Optik signalisiert deutlich, dass sich die Marke Litheli vom Mainstream abheben möchte. Zielgruppe sind junge Familien die neben einem guten Preis –Leistungsverhältnis Vielseitigkeit und ein interessantes Design erwarten.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: CD-Receiver
Ausstattungsliste: Marantz Melody Music (MCR503)
Technische Daten | |
Ausstattung | |
Ausgangsleistung | 2 x 60 W |
CD-Kompatibilität: CD / CD-R/RW / WMA / MP3 | o / o / o / o |
Tuner: DAB / DAB+ / DMB-A / UKW (RDS) / AM | - / - / - / o / o |
Streaming Audio vom PC | - |
Internetradio | - |
vTuner / Napster* / last.fm* | - |
USB Audio (vorne ) / Made for iPod / Works with iPhone | o / o / o |
DLNA zertifiziert | - |
Kompatible Daten für Streaming: MP3 / WMA / AAC / LPCM / WAV / FLAC | - / - / - / - / - / - |
Bluetooth Audio A2DP (RX101) | optional |
Auto-Tuning | o |
Senderspeicherplätze | 99 |
Klangregeler: Bass / Treble / Balance | o / o / o |
Uhr | o |
Einschlaf-Timer | o |
Programmierbarer Timer: ein Mal / täglich / Wochentag | o / o / - |
Eingänge / Ausgänge | |
Analog Ein- /Ausgang | 2 / 1 |
Digital-Optisch Ein-/Ausgang | - / - |
AUX-Eingang(vorne) | 1 |
M-XPort für RX101 | o |
iPod / iPhone-kompatibler USB-Eingang (vorne) | o |
Subwoofer PreOut | o |
Lautsprecheranschluss: Klemme / Schraube | - / o |
Kopfhörerausgang | o |
iPod Eingang (direkt / Docking-Station) | o / o |
Lautsprecher A / B | o |
Bi-Amping | o |
Mehrraum-Unterstützung für zusätzlichen Raum | o |
Technische Daten | |
Ausgangsleistung (6 ohm, 1kHz) | 60 W |
Anzahl Kanäle | 2 |
Frequenzgang (Analog Eingang) | 5 Hz - 22 kHz |
Signal-Rauschabstand (Audio) | 86 dB |
Klirrfaktor (THD) (Audio) | 0,05 % |
Empfangsbereich (Band III / Band L) | - |
Signal-Rauschabstand DAB (Mono/Stereo) | - |
Klirrfaktor DAB | - |
Frequenzgange DAB | - |
Stereotrennung DAB | - |
Frequenzbereich UKW | 87.5 - 108 MHz |
Signal-Rauschabstand (Mono/Stereo) UKW | 65 / 60 dB |
Klirrfaktor (THD) (Mono/Stereo) FM | 0.8 / 1.0% |
Allgemeines | |
Verfügbare Farben: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | - / - / - / o |
Metallfrontplatte | o |
Fernbedienung | RC008CR |
Stromverbrauch in W | 50 |
Standby -Stromverbrauch in W | 0,4 |
DAB-Antenne im Lieferumfang | - |
Außenmaße (B x T x H) in mm | 280 x 302 x 111 |
Gewicht in kg | 4,1 |
Die neuen e-Lader - ausgestattet mit Avant OptiTemp-Batterien (27 kWh und 13 kWh)



>> mehr erfahren